BRAÚNA - SP30ªFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201914° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 19 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | LÍDER | NT | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,50 | 88,50 | ||
2 | 17 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | VINGADOR | CSC | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 88,25 | ||
3 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | ANTENADO | NT | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
4 | 6 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
5 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MATO GROSSO | CFA | 0,00 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
6 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | SANGUE BOM | CFA | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
7 | 25 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | BATMAN | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
8 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | PIVETE | NT | 0,00 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
9 | 16 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 86,25 | 86,25 | ||
10 | 10 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | PÉ DURO | CSC | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
11 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PATRÃO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | ||
12 | 18 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
13 | 211 | DIOGO MOREIRA | BIRIGUI - SP | COPO DE LEITE | TM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 84,75 | ||
14 | 5 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | NOTURNO | CSC | 0,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,25 | 84,25 | ||
15 | 26 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | GALÁTICO | NT | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 82,50 | 82,50 | ||
16 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | BALAIO | GBF | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 80,50 | 80,50 | ||
17 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | FARÃO | CSC | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 74,50 | 74,50 | ||
18 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | FUZIL | CSC | 0,00 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 18,00 | 17,00 | 35,00 | 74,50 | 74,50 | ||
19 | 21 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 21,00 | 7,21 | 0,00 | 21,50 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 162 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | BRAÚNA - SP | INTRUSO | TM | 0,00 | 20,50 | 6,88 | 0,00 | 20,00 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 22,25 | 6,84 | 0,00 | 22,50 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 203 | THIAGO HENRIQUE JÓ | DESCALVADO - SP | ANDARILHO | TM | 0,00 | 19,50 | 6,48 | 0,00 | 21,00 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | IMPÉRIO | GBF | 0,00 | 22,00 | 5,51 | 0,00 | 22,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 207 | CRISTIANO BADARÓ | LAVÍNIA - SP | EMOCIONANTE | CFA | 0,00 | 21,25 | 5,51 | 0,00 | 21,25 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 39 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | DESPREZO | NT | 0,00 | 22,25 | 5,45 | 0,00 | 22,50 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 209 | ALDO CÉSAR MARIANO | GUARARAPES - SP | WIFI | TM | 0,00 | 22,00 | 5,35 | 0,00 | 22,25 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SARAMPO | CSC | 0,00 | 22,00 | 4,17 | 0,00 | 21,75 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 204 | MARCELO PUSSO | PANORAMA - SP | MACUMBEIRO | CSC | 0,00 | 22,00 | 4,14 | 0,00 | 22,25 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 205 | CRISTIANO DE SOUZA | BRAÚNA - SP | MAGIA | NT | 0,00 | 21,75 | 3,98 | 0,00 | 21,50 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 23 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | HIMALAIA | CSC | 0,00 | 21,00 | 3,93 | 0,00 | 21,75 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 208 | VITOR DOS SANTOS | BRAÚNA - SP | COPA 90 | TM | 0,00 | 21,50 | 3,63 | 0,00 | 21,50 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 24 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | AR-15 | NT | 0,00 | 19,50 | 3,58 | 0,00 | 21,00 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 15 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | BALA PERDIDA | TM | 0,00 | 21,75 | 2,86 | 0,00 | 22,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 9 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | RG | CSC | 0,00 | 21,00 | 2,85 | 0,00 | 21,50 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 210 | JEFERSON MOTA | CLEMENTINA - SP | POTE DE MEL | CSC | 0,00 | 21,00 | 2,19 | 0,00 | 21,50 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 206 | ALAN RODRIGUES GOMES | ALDEIA ICATU - SP | IMPORTANTE | NT | 0,00 | 21,75 | 2,05 | 0,00 | 21,50 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | XODÓ | CSC | 0,00 | 21,75 | 1,67 | 0,00 | 22,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
38 | 18 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | HORIZONTE | GBF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
39 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | PONTEIRO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
CSC - SANTA CECILIA
CFA - FERNANDO ALVES
GBF - GILMAR BONFIM
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R3 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS