GUAPIRAMA - PR4ª EXPOGUAPICRP - TOUROS - 20182° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 15 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | TERRORISTA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | ||
2 | 7 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
3 | 1 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DESERTO | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 22 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | RELÍQUIA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 86,75 | ||
5 | 23 | ALESSANDRO ALCÂNTARA | GUAPIRAMA - PR | GARIMPO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
6 | 11 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | JUSTICEIRO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
7 | 4 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | IMPACTO | TM | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,75 | 84,75 | ||
8 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 80,50 | 80,50 | ||
9 | 27 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | ARTIMANHA | MAD | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 78,25 | 78,25 | ||
10 | 28 | THIAGO DIVALDO SANTOS | GUAPIRAMA - PR | LORD | TM | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 78,25 | 78,25 | ||
11 | 13 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 76,50 | 76,50 | ||
12 | 30 | JOSÉ AUGUSTO BOZZI | TABAPUÃ - SP | COBIÇADO | TM | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 72,50 | 72,50 | ||
13 | 38 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 21,50 | 7,92 | 0,00 | 21,50 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 31 | VINÍCIUS NICOLAU | SANTA JULIANA - MG | INTERESSANTE | TM | 0,00 | 21,75 | 6,69 | 0,00 | 21,75 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 48 | ERICK MATEUS VIDAL | GUAPIRAMA - PR | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 18,00 | 4,65 | 0,00 | 21,50 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 32 | FÁBIO GUIRALDELIO | CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP | DRAGO | TM | 0,00 | 21,50 | 3,51 | 0,00 | 21,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 36 | EMERSON MONTEIRO | QUATIGUÁ - PR | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 22,00 | 3,15 | 0,00 | 21,75 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 39 | JOSIMAR ANTONIO DIOG | GUAPIRAMA - PR | AMOR PROIBIDO | TM | 0,00 | 22,25 | 2,99 | 0,00 | 22,25 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 17 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | DESACATO | TM | 0,00 | 21,25 | 2,85 | 0,00 | 21,50 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 41 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | TERROR | MAD | 0,00 | 21,75 | 2,39 | 0,00 | 22,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | WHATS APP | TM | 0,00 | 22,50 | 2,01 | 0,00 | 22,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 43 | MATHEUS BENTO | ÓLEO - SP | FULECO | TM | 0,00 | 21,00 | 2,01 | 0,00 | 21,25 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 44 | TIAGO DE PAULA MENDES | GUAPIRAMA - PR | MAGNATA | TM | 0,00 | 21,50 | 1,94 | 0,00 | 22,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 48 | ERICK MATEUS VIDAL | GUAPIRAMA - PR | XINFÚ | MAD | 0,00 | 17,50 | 3,33 | 0,00 | 21,25 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CAIU
MOTIVOS