GUAPIRAMA - PR5ª EXPOGUAPI - RADARRADAR 20192° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 172 | RALPH DE CASTRO | LAGOA DA PRATA - MG | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
2 | 168 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | ÁCTRON | NAB | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,75 | 85,75 | ||
3 | 170 | MURILO GRACIANO ALLI | APORÉ - GO | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 22,00 | 7,94 | 0,00 | 22,25 | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 169 | ALESSANDRO CUSTÓDIO | RIBEIRÃO DO PINHAL - PR | CORAÇÃO | NAB | 0,00 | 21,00 | 7,47 | 0,00 | 21,25 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 171 | RICARDO DOS SANTOS | NAVIRAÍ - MS | PARADOX | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,93 | 0,00 | 21,50 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 164 | AUGUSTO CÉSAR SANTOS | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA - SP | BOCA QUENTE | NAB | 0,00 | 20,50 | 5,49 | 0,00 | 20,50 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 166 | JOÃO CÉSAR FERREIRA | CAMAPUÃ - MS | PONTO 40 | NAB | 0,00 | 20,00 | 5,16 | 0,00 | 20,75 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 173 | LUCAS NICOLAS RABELO | ARCOS - MG | TUDO OK | NAB | 0,00 | 21,50 | 4,37 | 0,00 | 21,25 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 163 | JOÃO GABRIEL SARAN | BRODOWSKI - SP | VIDRO FUMÊ | NAB | 0,00 | 21,25 | 3,88 | 0,00 | 21,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 151 | WESLEY GUIMARÃES | NIOAQUE - MS | GRADEADO | NAB | 0,00 | 21,50 | 3,55 | 0,00 | 21,75 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 161 | ANTONIO COIMBRA SANTOS | ALTAMIRA - PA | ALPINISTA | NAB | 0,00 | 21,00 | 2,52 | 0,00 | 21,25 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 167 | RONEI ANDREI MARTINS | MANDAGUAÇU - PR | TITAN | NAB | 0,00 | 22,00 | 2,45 | 0,00 | 22,00 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 162 | CLEBER SIPRIANO DA SILVA | RIBEIRÃO DO PINHAL - PR | BOA NOITE CINDERELA | NAB | 0,00 | 21,75 | 1,96 | 0,00 | 21,50 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 165 | ARNALDO DOMINGUES JR. | CARAMBEÍ - PR | PONTO G | NAB | 0,00 | 21,25 | 1,88 | 0,00 | 21,50 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 172 | RALPH DE CASTRO | LAGOA DA PRATA - MG | CONGRESSO | NAB | 0,00 | 12,00 | 13,00 | 25,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 55,00 | - | R1 | |
16 | 169 | ALESSANDRO CUSTÓDIO | RIBEIRÃO DO PINHAL - PR | V6 | NAB | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,75 | 20,00 | 39,75 | 78,25 | - | R2 | |
17 | 171 | RICARDO DOS SANTOS | NAVIRAÍ - MS | CARIJÓ | NAB | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 70,50 | - | R3 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RFM - RIO FORMOSO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS