IACRI - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201811° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | SABOR GOIANO | GBT | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,50 | 88,50 | ||
2 | 7 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MISTÉRIO | BER | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
3 | 43 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | CARGA PESADA | BER | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | MISTÉRIO | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 86,25 | ||
5 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | EXTREMO | GBT | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,25 | 86,25 | ||
6 | 48 | PAULO SERGIO SIPRIANO | INOCÊNCIA - MS | CLARÃO DA LUA | TM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 85,75 | ||
7 | 18 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | LENDÁRIO | BER | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
8 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | XINFÚ | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
9 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,75 | 84,75 | ||
10 | 17 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,50 | 83,50 | ||
11 | 34 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | TWISTER | TM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 83,50 | 83,50 | ||
12 | 25 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | CARGA PESADA | TM | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 81,75 | 81,75 | ||
13 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | LAGEADO | TM | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 81,00 | 81,00 | ||
14 | 33 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | FLEXA | TM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,00 | 81,00 | ||
15 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TERROR | MAD | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 78,00 | 78,00 | ||
16 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | ANJO MAL | BER | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 74,00 | 74,00 | ||
17 | 54 | JANIO SANTOS MENEZES | NOSSA SENHORA DAS DORES - SE | PRESSÁGIO | TM | 0,00 | 21,00 | 7,82 | 0,00 | 21,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CADEADO | TM | 0,00 | 22,00 | 7,74 | 0,00 | 23,00 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 131 | FERNANDO HENR. PINHEIRO | TUPÃ - SP | RENEGADO | GBT | 0,00 | 21,75 | 6,17 | 0,00 | 22,00 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 129 | EMERSON INÁCIO SILVA | IACRI - SP | INGRATO | GBT | 0,00 | 21,50 | 5,97 | 0,00 | 21,75 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 13 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | COLISEU | MAD | 0,00 | 22,50 | 5,01 | 0,00 | 23,00 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 32 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | INÉDITO | BER | 0,00 | 21,50 | 4,65 | 0,00 | 22,50 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 130 | FABRICIO MENDES PEREIRA | IACRI - SP | CIGANO | TM | 0,00 | 21,50 | 3,44 | 0,00 | 22,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 12 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | HEBREU | GBT | 0,00 | 21,00 | 3,20 | 0,00 | 21,75 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 135 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | FANTOCHE | GBT | 0,00 | 22,00 | 3,11 | 0,00 | 21,50 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 26 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | SUAVE VENENO | TM | 0,00 | 21,00 | 3,09 | 0,00 | 21,50 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 134 | JORGE DE SIQUEIRA SANTOS | SAGRES - SP | BASEADO | BER | 0,00 | 21,50 | 2,48 | 0,00 | 21,75 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 132 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | IACRI - SP | DUBLÊ | GBT | 0,00 | 22,25 | 1,86 | 0,00 | 22,25 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 140 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ - SP | BEM BOLADO | GBT | 0,00 | 21,75 | 1,80 | 0,00 | 22,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 141 | JOÃO PAULO DE LIMA | NOVA INDEPENDENCIA - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 21,75 | 1,39 | 0,00 | 22,25 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 128 | DOUGLAS DO NASCIMENTO | IACRI - SP | VINGATIVO | TM | 0,00 | 21,00 | 1,04 | 0,00 | 22,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 147 | LUIS CARLOS RIBEIRO JR. | IACRI - SP | CONCRETO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
33 | 140 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ - SP | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 74,50 | - | R1 |
TROPEIROS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)