MARACAÍ - SPRODEIO SHOW 2019CRP - TOUROS - 201913° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 88,00 | 88,00 | ||
2 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | GARIMPO | RFM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
3 | 24 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | MENSAGEIRO | RFM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
4 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 87,25 | 87,25 | ||
5 | 6 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | SOL NASCENTE | MAD | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
6 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | RELÂMPAGO | MOL | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
7 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | ZÉ PEQUENO | RFM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | ||
8 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DIRETOR | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 85,75 | ||
9 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | TM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | |||
10 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | COLISEU | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,25 | 85,25 | ||
11 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 85,25 | ||
12 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ZERO GRAU | RFM | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | ||
13 | 20 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | MUTANTE | MOL | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 84,50 | ||
14 | 25 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | DESACATO | TM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,50 | 84,50 | ||
15 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FISSURADO | TM | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,75 | 83,75 | ||
16 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | POKÉMON | MOL | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,50 | 83,50 | ||
17 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 83,25 | 83,25 | ||
18 | 36 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | DVD | TM | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 79,75 | 79,75 | ||
19 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | SEM LIMITE | MOL | 0,00 | 21,00 | 7,02 | 0,00 | 21,50 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 5 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | CORAÇÃO | MOL | 0,00 | 21,50 | 6,35 | 0,00 | 21,50 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 183 | FLORISVALDO BATISTA JR. | ORIENTE - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 22,00 | 5,94 | 0,00 | 21,75 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | EXCLUSIVO | MOL | 0,00 | 21,00 | 5,88 | 0,00 | 21,25 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | NARCÓTICO | MAD | 0,00 | 21,75 | 5,62 | 0,00 | 22,25 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | COPA 90 | TM | 0,00 | 21,50 | 5,42 | 0,00 | 21,25 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | TERROR | MAD | 0,00 | 21,25 | 5,25 | 0,00 | 20,75 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 9 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | ARROCHA | MOL | 0,00 | 22,25 | 4,33 | 0,00 | 22,50 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 26 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | QUERO QUERO | RFM | 0,00 | 21,50 | 4,17 | 0,00 | 21,00 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 141 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ - SP | GATO MESTRE | TM | 0,00 | 21,50 | 4,09 | 0,00 | 21,50 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | REVOLTADO | RFM | 0,00 | 22,50 | 3,37 | 0,00 | 22,25 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 10 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | BASTARDO | MOL | 0,00 | 22,25 | 3,14 | 0,00 | 22,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 185 | FABIANO DE LIMA OLIVEIRA | MARACAÍ - SP | AQUILES | TM | 0,00 | 21,00 | 2,98 | 0,00 | 21,25 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 39 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | DILÚVIO | RFM | 0,00 | 22,00 | 2,33 | 0,00 | 22,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 184 | ALAN CÉZAR DE ANDRADE | MARACAÍ - SP | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 22,50 | 2,21 | 0,00 | 22,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 186 | EDUARDO JR. CORDEIRO | MARACAÍ - SP | INTRUSO | TM | 0,00 | 21,50 | 1,94 | 0,00 | 21,75 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 1 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | GUARÁ | RFM | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
36 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | TREM BALA | TM | 0,00 | 21,25 | 7,38 | 0,00 | 21,50 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
37 | 26 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | PRAZER | RFM | 0,00 | 20,50 | 5,90 | 0,00 | 21,75 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
RFM - RIO FORMOSO
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS
M1 - SEGUROU NA PORTEIRA