ORIENTE - SP36ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201724° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 9 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,75 | 88,75 | ||
2 | 5 | ALEXANDRE DOS SANTOS | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
3 | 24 | EDMAR APARECIDO SANTOS | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,75 | 87,75 | ||
4 | 54 | JOÃO RICARDO VIEIRA | TIZIL | GBT | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,75 | 87,75 | ||
5 | 8 | DIEGO SANDRE SANTOS | COBIÇADO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
6 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | DUBLÊ | GBT | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
7 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | HEBREU | GBT | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 87,25 | 87,25 | ||
8 | 26 | WANDERSON BORGES | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
9 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | ||
10 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
11 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | SABOR GOIANO | GBT | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 75,00 | 75,00 | ||
12 | 30 | VANICÉLIO PAIVA | ARRANHA CÉU | TM | 0,00 | 20,00 | 7,72 | 0,00 | 21,75 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 3 | DAVI HENRIQUE | RARIDADE | TM | 0,00 | 21,50 | 7,29 | 0,00 | 21,50 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | DESERTO | MAD | 0,00 | 21,75 | 7,02 | 0,00 | 21,75 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 10 | LUIZ HUMBERTO | DESACATO | TM | 0,00 | 20,50 | 6,64 | 0,00 | 21,25 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 12 | SAMUEL TIAGO | XAXIM | MAD | 0,00 | 20,00 | 6,32 | 0,00 | 21,25 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 16 | JULIO CÉSAR SILVA | GARDENAL | TM | 0,00 | 20,50 | 3,38 | 0,00 | 22,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 14 | JOÃO PEDRO DAINEZE | CANGACEIRO | TM | 0,00 | 22,50 | 3,36 | 0,00 | 22,25 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 293 | ALISSON AFONSO HORÁCIO | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 21,50 | 3,19 | 0,00 | 22,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 23 | MARCELO PROCÓPIO | K9 | TM | 0,00 | 22,25 | 3,02 | 0,00 | 22,50 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 20 | ALAN HENRIQUE PADERES | LACTA | TM | 0,00 | 21,50 | 3,00 | 0,00 | 21,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 4 | JEFERSON REIS MAY | SISTEMA | TM | 0,00 | 23,25 | 2,64 | 0,00 | 22,75 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 18 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 22,00 | 2,35 | 0,00 | 22,25 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 15 | VINÍCIUS RODRIGUES | SUSPEITO | GBT | 0,00 | 22,50 | 2,30 | 0,00 | 22,50 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 19 | WILLIAN VIEIRA | BEM BOLADO | GBT | 0,00 | 22,00 | 2,17 | 0,00 | 22,50 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 21 | VINICIUS FERNANDO | DRAGO | TM | 0,00 | 22,00 | 1,86 | 0,00 | 22,25 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
MOTIVOS