ADAMANTINA - SP

ADAMANTINA RODEO - RADAR

RADAR 2018

9° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY FORMIGUINHA SÁB TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 11 PAULO SERGIO SIPRIANO INOCÊNCIA - MS GRAVATÁ TIC 0,00 21,50 21,75 43,25 21,25 21,25 42,50 85,75 85,75
2 209 JOÃO PAULO DE LIMA NOVA INDEPENDENCIA - SP TIGREIRO BMN 0,00 21,00 21,25 42,25 21,25 21,25 42,50 84,75 84,75
3 202 JOSÉ ANTERO PEREIRA NOVO HORIZONTE DO SUL - MS LUXÚRIA TIC 0,00 20,50 21,00 41,50 20,75 20,75 41,50 83,00 83,00
4 207 CARLOS ANTONIO CAVALARI VISTA ALEGRE DO ALTO - SP FACEBOOK BMN 0,00 19,00 19,50 38,50 21,00 21,25 42,25 80,75 80,75
5 204 MURILO ROBERTO ARAUJO BENTO DE ABREU - SP URUTAL BMN 0,00 20,75 6,58 0,00 22,50 6,58 0,00 0,00 0,00
6 82 DEVANIR PERECINI PAULINIA - SP GATO À JATO BMN 0,00 21,50 6,49 0,00 21,75 6,49 0,00 0,00 0,00
7 206 MARCO ANTONIO CARVALHO GASTÃO VIDIGAL - SP FILHO DO CHEFE TIC 0,00 21,50 5,63 0,00 21,75 5,63 0,00 0,00 0,00
8 205 DEVANIR GREGORIO LEITE POMPÉIA - SP ATREVIDO BMN 0,00 21,00 5,43 0,00 21,50 5,43 0,00 0,00 0,00
9 201 MAYCON JOB ADAMANTINA - SP REI DO CERRADO BMN 0,00 21,25 5,11 0,00 21,50 5,11 0,00 0,00 0,00
10 164 MAXIMILIANO DE OLIVEIRA ANDRADINA - SP XINGÚ BMN 0,00 21,25 4,15 0,00 22,25 4,15 0,00 0,00 0,00
11 208 ANDERSON DOS SANTOS NOVA INDEPENDENCIA - SP DETONA TM 0,00 21,50 3,90 0,00 21,25 3,90 0,00 0,00 0,00
12 203 GABRIEL FERREIRA DO CARMO ITAPOLIS - SP REI DO RANCHO BMN 0,00 21,50 3,85 0,00 22,25 3,85 0,00 0,00 0,00
13 200 OTÁVIO MENDES JúNIOR ADAMANTINA - SP GRINGO FVG 0,00 21,25 3,73 0,00 21,50 3,73 0,00 0,00 0,00
14 210 ELVIS DA VEIGA JARDIM MOZARLÂNDIA - GO SMILINGUIDO TIC 0,00 22,00 3,55 0,00 22,75 3,55 0,00 0,00 0,00
15 205 DEVANIR GREGORIO LEITE POMPÉIA - SP VALENTE BMN 0,00 20,75 21,25 42,00 19,00 19,00 38,00 80,00 - R1
16 208 ANDERSON DOS SANTOS NOVA INDEPENDENCIA - SP LINHA DE FOGO BMN 0,00 20,00 21,00 41,00 17,00 17,25 34,25 75,25 - R2
17 164 MAXIMILIANO DE OLIVEIRA ANDRADINA - SP CONCRETO BMN 0,00 17,00 18,00 35,00 16,00 16,50 32,50 67,50 - R3
18 200 OTÁVIO MENDES JúNIOR ADAMANTINA - SP COMANDANTE BMN 0,00 15,00 16,00 31,00 17,00 17,00 34,00 65,00 - R4

TROPEIROS

BMN - BRUNO MESSINA

CLF - CALIFÓRNIA

FVG - FÁBIO VARGAS

TM - TERCIO MIRANDA

TIC - TICO DE HERCULANDIA

REPETIÇÕES

R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

R3 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

R4 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

MOTIVOS