ASSIS - SPEM BUSCA DE NOVOS TALENTOSRADAR 20181° ETAPASÁBADO/SEXTA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | RUBENS GOUVEIA | SÁB/SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 79 | VINÍCIUS NICOLAU | SAPECA | JP | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,75 | 89,75 | ||
2 | 34 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | CABARÉ | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
3 | 45 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | LEGENDÁRIO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 85,25 | 85,25 | ||
4 | 10 | FÁBIO GUIRALDELIO | DESORDEIRO | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 84,50 | ||
5 | 35 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | K9 | TM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 84,25 | 84,25 | ||
6 | 76 | ROGÉRIO CRUZ | JAGUAR | JP | 0,00 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 83,75 | 83,75 | ||
7 | 54 | JOÃO GUILHERME | TITULAR | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 81,25 | 81,25 | ||
8 | 95 | JOSÉ ERINALDO VIEIRA | DESORDEIRO | CLF | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 19,75 | 20,25 | 40,00 | 79,00 | 79,00 | ||
9 | 9 | LUCAS RAFAEL INÁCIO | URUTÚ | CLF | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 77,00 | 77,00 | ||
10 | 2 | CASSIO RODRIGUES FROIS | APAGÃO | TM | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 76,25 | 76,25 | ||
11 | 94 | WELISSON RIBEIRO | PINGA FOGO | TM | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 68,00 | 68,00 | ||
12 | 72 | LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA | CELEBRIDADE | CLF | 0,00 | 21,75 | 7,69 | 0,00 | 22,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 18 | CLEBER HENR. MARQUES | CANASTRA | TM | 0,00 | 22,25 | 7,30 | 0,00 | 22,50 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 93 | JEAN CARLOS RODRIGUES | FUTURO DA NAÇÃO | TM | 0,00 | 21,50 | 6,82 | 0,00 | 22,00 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 12 | LEANDRO ROSSI | CABARÉ | CLF | 0,00 | 21,75 | 6,82 | 0,00 | 21,50 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 75 | ANDRÉ LUIS SILVA | BLACK LABEL | CLF | 0,00 | 22,00 | 6,80 | 0,00 | 22,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 1 | ROBSON RIBEIRO | SUSPEITO | TM | 0,00 | 21,50 | 6,34 | 0,00 | 21,00 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 61 | BENEVIDES TELES | FULECO | TM | 0,00 | 21,75 | 6,04 | 0,00 | 21,25 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 25 | MARCIO RODRIGUES | KAMIKAZE | CLF | 0,00 | 21,75 | 6,00 | 0,00 | 22,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 97 | ANTONIO FREDERICO | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 22,25 | 5,90 | 0,00 | 22,50 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 77 | WELINGTON TORRES | INTERESSANTE | TM | 0,00 | 22,25 | 5,76 | 0,00 | 22,25 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 30 | JAIR JÚNIOR GOMES DINIZ | ATÔMICO | TM | 0,00 | 17,00 | 5,74 | 0,00 | 18,00 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 70 | REGYS MORAES | GARDENAL | TM | 0,00 | 22,00 | 5,67 | 0,00 | 21,50 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 38 | MARCUS VINICIUS CASTRO | XANADU | CLF | 0,00 | 21,75 | 5,60 | 0,00 | 21,50 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 65 | CHASTER PEREIRA | ROMANCE | JP | 0,00 | 21,75 | 5,60 | 0,00 | 22,25 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 32 | ROBERTO NORONHA JUNIOR | ARDIDO | JP | 0,00 | 22,00 | 5,40 | 0,00 | 22,50 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 55 | JADSON DE OLIVEIRA | MENSAGEIRO | CLF | 0,00 | 21,75 | 5,03 | 0,00 | 20,50 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 43 | FREDERICO ARAÚJO | INTERESSANTE | TM | 0,00 | 22,25 | 4,90 | 0,00 | 22,25 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 11 | PAULO SERGIO SIPRIANO | RARIDADE | TM | 0,00 | 22,00 | 4,87 | 0,00 | 22,25 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 105 | FLÁVIO JR. CÂNDIDO | BLACK LABEL | CLF | 0,00 | 21,25 | 4,64 | 0,00 | 21,25 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 7 | FLÁVIO JOSEFO MARTINS | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 22,00 | 4,60 | 0,00 | 21,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 8 | LUIS FELIPE RODRIGUES | CELEBRIDADE | CLF | 0,00 | 21,75 | 4,40 | 0,00 | 21,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 71 | MALAQUIAS CASTRO | PINGUIM | TM | 0,00 | 21,75 | 4,40 | 0,00 | 21,25 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 5 | RENATO FERR. OLIVEIRA | LACTA | TM | 0,00 | 21,75 | 4,34 | 0,00 | 21,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 104 | ANTÔNIO UMBERTO JR | CANCUN | JP | 0,00 | 21,75 | 4,29 | 0,00 | 21,50 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 40 | RENAN DA SILVA VENTURA | COMENDADOR | CLF | 0,00 | 22,00 | 4,20 | 0,00 | 23,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 41 | RODRIGO AUGUSTO BRAGA | BOCA LOUCA | JP | 0,00 | 21,50 | 4,20 | 0,00 | 21,50 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 88 | ELISMAR FERREIRA FILHO | CANASTRA | TM | 0,00 | 22,50 | 4,15 | 0,00 | 22,50 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 66 | BRUNO EZIO | ORÁCULO | TM | 0,00 | 22,25 | 4,14 | 0,00 | 22,50 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 51 | LUCAS RODR. OLIVEIRA | CANGAPÉ | TM | 0,00 | 22,50 | 4,10 | 0,00 | 22,25 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 15 | CAIO VINICIUS MOURA | RELÍQUIA | TM | 0,00 | 21,75 | 3,80 | 0,00 | 21,25 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 73 | GABRIEL DE ALMEIDA PRATT | RADIANTE | JP | 0,00 | 22,00 | 3,78 | 0,00 | 22,50 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 101 | GUSTAVO SOUZA BEZERRA | MÃO FECHADA | TM | 0,00 | 22,25 | 3,70 | 0,00 | 22,25 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 85 | JOSÉ ANTONIO MENDES | DETONA | TM | 0,00 | 21,75 | 3,60 | 0,00 | 21,75 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | 63 | ROBSON GILIOLI | CORISCO | TM | 0,00 | 22,25 | 3,53 | 0,00 | 21,50 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 83 | SAMUEL LIMA | DEGRAU | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,50 | 0,00 | 22,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
47 | 27 | RAFFAEL ALVES CARVALHO | CORISCO | TM | 0,00 | 21,75 | 3,50 | 0,00 | 20,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
48 | 16 | JEAN HENRIQUE DE PAULA | GOSPE FOGO | TM | 0,00 | 21,75 | 3,48 | 0,00 | 21,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
49 | 99 | TAFAREL OLIVEIRA SILVA | COBIÇADO | TM | 0,00 | 21,00 | 3,48 | 0,00 | 20,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
50 | 49 | MATHEUS VIEIRA GUIMARÃES | DETONA | TM | 0,00 | 22,25 | 3,41 | 0,00 | 22,50 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
51 | 47 | ITALO ARTHUR SPRECION | KARATÊ | TM | 0,00 | 22,00 | 3,40 | 0,00 | 21,75 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
52 | 58 | MARCELO PEREIRA | TERRORISTA | TM | 0,00 | 21,75 | 3,40 | 0,00 | 21,50 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
53 | 52 | HIGOR VINICIUS | FIM DE PAPO | JP | 0,00 | 22,00 | 3,30 | 0,00 | 21,75 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
54 | 46 | NELSON LUIS PALHARI | TITULAR | TM | 0,00 | 21,50 | 3,20 | 0,00 | 21,25 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
55 | 33 | LUIZ GUSTAVO ALVES SOUZA | INTOCÁVEL | TM | 0,00 | 21,50 | 3,18 | 0,00 | 21,50 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
56 | 62 | LUAN NASCIMENTO | ATÔMICO | TM | 0,00 | 21,50 | 3,18 | 0,00 | 21,25 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
57 | 42 | THIAGO PINHEIRO SANTOS | CAIXA 2 | CLF | 0,00 | 21,75 | 3,10 | 0,00 | 22,25 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
58 | 29 | GUSTAVO DE MORAES | K9 | TM | 0,00 | 21,75 | 2,90 | 0,00 | 22,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
59 | 39 | RILDON DE PINHO OLIVEIRA | GARDENAL | TM | 0,00 | 21,50 | 2,90 | 0,00 | 20,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
60 | 78 | UANDERSON SILVEIRA | SUPREMO | JP | 0,00 | 22,25 | 2,80 | 0,00 | 22,25 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
61 | 24 | WILLYAN WEVERTON | FUTURO DA NAÇÃO | TM | 0,00 | 22,25 | 2,80 | 0,00 | 22,25 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
62 | 3 | ADAUTO FERNANDES | CICLONE | TM | 0,00 | 22,25 | 2,77 | 0,00 | 21,50 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
63 | 17 | ELTON JOSÉ DA SILVA FILHO | FULECO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,70 | 0,00 | 22,50 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
64 | 22 | ROBSON PINHEIRO DA SILVA | COMENDADOR | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,70 | 0,00 | 21,75 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
65 | 89 | FRANCISCO R. ARAUJO LIMA | INTRUSO | TM | 0,00 | 22,25 | 2,70 | 0,00 | 22,50 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
66 | 53 | ALEXSANDRO CANUTO | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 21,75 | 2,60 | 0,00 | 22,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
67 | 59 | MAURÍCIO ARAÚJO | AMOR PROIBIDO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,59 | 0,00 | 21,75 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
68 | 82 | DEVANIR PERECINI | INTRUSO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,52 | 0,00 | 22,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
69 | 84 | ROBERTO VITORIO NETO | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,50 | 0,00 | 21,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
70 | 102 | ALEX JUNIOR | CANGAPÉ | TM | 0,00 | 21,75 | 2,50 | 0,00 | 21,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
71 | 31 | JURENI DA SILVA LEAL | LACTA | TM | 0,00 | 20,75 | 2,50 | 0,00 | 21,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
72 | 69 | RAFAEL OLIVEIRA | DESMANCHA PRAZER | CLF | 0,00 | 21,00 | 2,50 | 0,00 | 20,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
73 | 81 | NATHANAEL GOMES | DRAGO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,50 | 0,00 | 22,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
74 | 37 | DANIEL SATURNINO | CAIXA 2 | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,44 | 0,00 | 22,25 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75 | 91 | ONOFRE CORREIA JUNIOR | ARAPUCA | TM | 0,00 | 22,25 | 2,43 | 0,00 | 22,75 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
76 | 103 | LUCAS WESLEY | MORMAÇO | TM | 0,00 | 22,25 | 2,40 | 0,00 | 22,50 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
77 | 92 | RODRIGO OLIVEIRA CARDOSO | TERRORISTA | TM | 0,00 | 22,75 | 2,37 | 0,00 | 21,75 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
78 | 80 | JEFERSON SILVA | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 23,00 | 2,36 | 0,00 | 23,75 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
79 | 6 | RAFAEL ANUNCIAÇÃO LIMA | MÃO FECHADA | TM | 0,00 | 22,00 | 2,33 | 0,00 | 22,25 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80 | 50 | LEONARDO SILVA OLIVEIRA | DESMANCHA PRAZER | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,33 | 0,00 | 22,50 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
81 | 56 | GABRIEL BARROS | DEGRAU | CLF | 0,00 | 22,00 | 2,30 | 0,00 | 21,25 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
82 | 23 | JEAN FERREIRA QUIRINO | RARIDADE | TM | 0,00 | 21,00 | 2,30 | 0,00 | 21,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
83 | 28 | EDUARDO BEZERRA SANTOS | VELHO JACK | TM | 0,00 | 21,75 | 2,30 | 0,00 | 22,50 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
84 | 64 | RICARDO FREITAS | APAGÃO | TM | 0,00 | 21,00 | 2,30 | 0,00 | 22,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85 | 87 | FABIANO BARBOSA SANTOS | SUSPEITO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,20 | 0,00 | 22,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
86 | 57 | ISRAEL PEREIRA | IMPACTO | TM | 0,00 | 22,50 | 2,18 | 0,00 | 23,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
87 | 98 | ANTONIO REBEQUE NETO | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,06 | 0,00 | 22,50 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
88 | 90 | EDUARDO SILVA ARCE | DESACATO | TM | 0,00 | 22,25 | 2,00 | 0,00 | 22,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
89 | 14 | FERNANDO RICARDO ARAUJO | DÓLAR | CLF | 0,00 | 22,00 | 1,90 | 0,00 | 22,75 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90 | 44 | FABRICIO SANTOS BARROS | GOSPE FOGO | TM | 0,00 | 22,25 | 1,80 | 0,00 | 21,75 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
91 | 67 | ADRIANO FIRMINO | CANGACEIRO | TM | 0,00 | 22,75 | 1,80 | 0,00 | 22,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
92 | 96 | WILIAN JOSÉ BERNARDO | ORÁCULO | TM | 0,00 | 22,50 | 1,80 | 0,00 | 22,25 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
93 | 20 | KAYNAN ALVARENGA PÁDUA | IMPORTADO | TM | 0,00 | 22,50 | 1,71 | 0,00 | 22,00 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
94 | 19 | VINICIUS SOUSA DE ARAUJO | WHATS APP | TM | 0,00 | 22,50 | 1,70 | 0,00 | 23,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
95 | 21 | CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA | INTOCÁVEL | TM | 0,00 | 22,00 | 1,70 | 0,00 | 22,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
96 | 74 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | IMPORTADO | TM | 0,00 | 22,00 | 1,70 | 0,00 | 22,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
97 | 86 | MARCOS FELIPE SANTOS | DRAGO | TM | 0,00 | 21,75 | 1,62 | 0,00 | 22,25 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
98 | 4 | FERNANDO BAT. SANTOS | KARATÊ | TM | 0,00 | 22,25 | 1,55 | 0,00 | 22,50 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
99 | 26 | DOUGLAS ROBERTO OTRE | VIGILANTE | JP | 0,00 | 22,00 | 1,55 | 0,00 | 21,25 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
100 | 13 | MARCOS GABRIEL MANCHINE | MENSAGEIRO | CLF | 0,00 | 21,50 | 1,40 | 0,00 | 22,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
101 | 100 | GABRIEL MARQUES SILVA | VELHO JACK | TM | 0,00 | 22,25 | 1,22 | 0,00 | 22,25 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
102 | 48 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | LORD | TM | 0,00 | 22,25 | 1,03 | 0,00 | 21,25 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
103 | 68 | LEONARDO DA SILVA | FUZILEIRO | CLF | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
104 | 34 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | BOB MARLEY | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
105 | 49 | MATHEUS VIEIRA GUIMARÃES | SABOTAGEM | JP | 0,00 | 18,00 | 7,12 | 0,00 | 20,50 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
106 | 12 | LEANDRO ROSSI | KAMIKAZE | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
107 | 48 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | ENERGÉTICO | CLF | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 | |
108 | 56 | GABRIEL BARROS | MORMAÇO | TM | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R5 | |
109 | 66 | BRUNO EZIO | LEGENDÁRIO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R6 | |
110 | 98 | ANTONIO REBEQUE NETO | ALCAPONE | TM | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R7 | |
111 | 27 | RAFFAEL ALVES CARVALHO | URUTÚ | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R8 | |
112 | 85 | JOSÉ ANTONIO MENDES | IMPÉRIO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R9 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CONTUNDIDO
R2 - TOURO INTERROMPEU MOVIMENTO
R3 - TOURO CORTADO
R4 - TOURO TROMBOU
R5 - TOURO TROMBOU
R6 - TOURO NÃO VEIO
R7 - SEGUROU O SEDEM
R8 - TOURO CORTADO
R9 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS