ASSIS - SPEM BUSCA DE NOVOS TALENTOSRADAR 20181° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | RUBENS GOUVEIA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 35 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | K9 | TM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 84,25 | 84,25 | ||
2 | 95 | JOSÉ ERINALDO VIEIRA | DESORDEIRO | CLF | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 19,75 | 20,25 | 40,00 | 79,00 | 79,00 | ||
3 | 9 | LUCAS RAFAEL INÁCIO | URUTÚ | CLF | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 77,00 | 77,00 | ||
4 | 2 | CASSIO RODRIGUES FROIS | APAGÃO | TM | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 76,25 | 76,25 | ||
5 | 94 | WELISSON RIBEIRO | PINGA FOGO | TM | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 68,00 | 68,00 | ||
6 | 72 | LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA | CELEBRIDADE | CLF | 0,00 | 21,75 | 7,69 | 0,00 | 22,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 93 | JEAN CARLOS RODRIGUES | FUTURO DA NAÇÃO | TM | 0,00 | 21,50 | 6,82 | 0,00 | 22,00 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 12 | LEANDRO ROSSI | CABARÉ | CLF | 0,00 | 21,75 | 6,82 | 0,00 | 21,50 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 1 | ROBSON RIBEIRO | SUSPEITO | TM | 0,00 | 21,50 | 6,34 | 0,00 | 21,00 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 61 | BENEVIDES TELES | FULECO | TM | 0,00 | 21,75 | 6,04 | 0,00 | 21,25 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 77 | WELINGTON TORRES | INTERESSANTE | TM | 0,00 | 22,25 | 5,76 | 0,00 | 22,25 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 30 | JAIR JÚNIOR GOMES DINIZ | ATÔMICO | TM | 0,00 | 17,00 | 5,74 | 0,00 | 18,00 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 70 | REGYS MORAES | GARDENAL | TM | 0,00 | 22,00 | 5,67 | 0,00 | 21,50 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 55 | JADSON DE OLIVEIRA | MENSAGEIRO | CLF | 0,00 | 21,75 | 5,03 | 0,00 | 20,50 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 11 | PAULO SERGIO SIPRIANO | RARIDADE | TM | 0,00 | 22,00 | 4,87 | 0,00 | 22,25 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 105 | FLÁVIO JR. CÂNDIDO | BLACK LABEL | CLF | 0,00 | 21,25 | 4,64 | 0,00 | 21,25 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 5 | RENATO FERR. OLIVEIRA | LACTA | TM | 0,00 | 21,75 | 4,34 | 0,00 | 21,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 104 | ANTÔNIO UMBERTO JR | CANCUN | JP | 0,00 | 21,75 | 4,29 | 0,00 | 21,50 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 40 | RENAN DA SILVA VENTURA | COMENDADOR | CLF | 0,00 | 22,00 | 4,20 | 0,00 | 23,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 41 | RODRIGO AUGUSTO BRAGA | BOCA LOUCA | JP | 0,00 | 21,50 | 4,20 | 0,00 | 21,50 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 88 | ELISMAR FERREIRA FILHO | CANASTRA | TM | 0,00 | 22,50 | 4,15 | 0,00 | 22,50 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 66 | BRUNO EZIO | ORÁCULO | TM | 0,00 | 22,25 | 4,14 | 0,00 | 22,50 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 73 | GABRIEL DE ALMEIDA PRATT | RADIANTE | JP | 0,00 | 22,00 | 3,78 | 0,00 | 22,50 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 63 | ROBSON GILIOLI | CORISCO | TM | 0,00 | 22,25 | 3,53 | 0,00 | 21,50 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 16 | JEAN HENRIQUE DE PAULA | GOSPE FOGO | TM | 0,00 | 21,75 | 3,48 | 0,00 | 21,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 99 | TAFAREL OLIVEIRA SILVA | COBIÇADO | TM | 0,00 | 21,00 | 3,48 | 0,00 | 20,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 49 | MATHEUS VIEIRA GUIMARÃES | DETONA | TM | 0,00 | 22,25 | 3,41 | 0,00 | 22,50 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 46 | NELSON LUIS PALHARI | TITULAR | TM | 0,00 | 21,50 | 3,20 | 0,00 | 21,25 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 33 | LUIZ GUSTAVO ALVES SOUZA | INTOCÁVEL | TM | 0,00 | 21,50 | 3,18 | 0,00 | 21,50 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 78 | UANDERSON SILVEIRA | SUPREMO | JP | 0,00 | 22,25 | 2,80 | 0,00 | 22,25 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 3 | ADAUTO FERNANDES | CICLONE | TM | 0,00 | 22,25 | 2,77 | 0,00 | 21,50 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 59 | MAURÍCIO ARAÚJO | AMOR PROIBIDO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,59 | 0,00 | 21,75 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 82 | DEVANIR PERECINI | INTRUSO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,52 | 0,00 | 22,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 84 | ROBERTO VITORIO NETO | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,50 | 0,00 | 21,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 102 | ALEX JUNIOR | CANGAPÉ | TM | 0,00 | 21,75 | 2,50 | 0,00 | 21,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 37 | DANIEL SATURNINO | CAIXA 2 | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,44 | 0,00 | 22,25 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 92 | RODRIGO OLIVEIRA CARDOSO | TERRORISTA | TM | 0,00 | 22,75 | 2,37 | 0,00 | 21,75 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 80 | JEFERSON SILVA | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 23,00 | 2,36 | 0,00 | 23,75 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 6 | RAFAEL ANUNCIAÇÃO LIMA | MÃO FECHADA | TM | 0,00 | 22,00 | 2,33 | 0,00 | 22,25 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 50 | LEONARDO SILVA OLIVEIRA | DESMANCHA PRAZER | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,33 | 0,00 | 22,50 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 56 | GABRIEL BARROS | DEGRAU | CLF | 0,00 | 22,00 | 2,30 | 0,00 | 21,25 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 57 | ISRAEL PEREIRA | IMPACTO | TM | 0,00 | 22,50 | 2,18 | 0,00 | 23,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 98 | ANTONIO REBEQUE NETO | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,06 | 0,00 | 22,50 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 20 | KAYNAN ALVARENGA PÁDUA | IMPORTADO | TM | 0,00 | 22,50 | 1,71 | 0,00 | 22,00 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | 86 | MARCOS FELIPE SANTOS | DRAGO | TM | 0,00 | 21,75 | 1,62 | 0,00 | 22,25 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 4 | FERNANDO BAT. SANTOS | KARATÊ | TM | 0,00 | 22,25 | 1,55 | 0,00 | 22,50 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
47 | 26 | DOUGLAS ROBERTO OTRE | VIGILANTE | JP | 0,00 | 22,00 | 1,55 | 0,00 | 21,25 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
48 | 100 | GABRIEL MARQUES SILVA | VELHO JACK | TM | 0,00 | 22,25 | 1,22 | 0,00 | 22,25 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
49 | 48 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | LORD | TM | 0,00 | 22,25 | 1,03 | 0,00 | 21,25 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
50 | 68 | LEONARDO DA SILVA | FUZILEIRO | CLF | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
51 | 49 | MATHEUS VIEIRA GUIMARÃES | SABOTAGEM | JP | 0,00 | 18,00 | 7,12 | 0,00 | 20,50 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
52 | 12 | LEANDRO ROSSI | KAMIKAZE | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
53 | 48 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | ENERGÉTICO | CLF | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
54 | 56 | GABRIEL BARROS | MORMAÇO | TM | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 | |
55 | 66 | BRUNO EZIO | LEGENDÁRIO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R5 | |
56 | 98 | ANTONIO REBEQUE NETO | ALCAPONE | TM | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R6 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO INTERROMPEU MOVIMENTO
R2 - TOURO CORTADO
R3 - TOURO TROMBOU
R4 - TOURO TROMBOU
R5 - TOURO NÃO VEIO
R6 - SEGUROU O SEDEM
MOTIVOS