PRACINHA - SP12ª FESTA DO PEÃO - RADARRADAR 20194° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 15 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | GENERAL | TIC | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | ||
2 | 66 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | VENENO | TIC | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,75 | 42,50 | 84,00 | 84,00 | ||
3 | 198 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | BILHETE | BER | 0,00 | 21,00 | 7,96 | 0,00 | 21,25 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 196 | CASSIO RODRIGUES FROIS | SERRA DO SALITRE - MG | MATA PATO | TIC | 0,00 | 20,75 | 7,34 | 0,00 | 21,75 | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 189 | REINALDO LEITE FILHO | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | F.H. | TIC | 0,00 | 22,25 | 7,21 | 0,00 | 22,25 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 170 | MURILO GRACIANO ALLI | APORÉ - GO | ESQUADRÃO | TIC | 0,00 | 20,00 | 6,41 | 0,00 | 21,25 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 192 | ALEX SOUZA AGUIAR | RIO BRANCO - AC | T-9 | TIC | 0,00 | 21,50 | 6,13 | 0,00 | 22,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 194 | CLEYTON WILLYAN | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ESTRADEIRO | TIC | 0,00 | 21,25 | 4,31 | 0,00 | 21,75 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 193 | RAIFERSON ANDERSON | ARAXÁ - MG | T-7 | TIC | 0,00 | 21,75 | 2,71 | 0,00 | 22,25 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 197 | DIOGO MOREIRA | BIRIGUI - SP | FILHO DO CHEFE | TIC | 0,00 | 21,00 | 2,38 | 0,00 | 21,50 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 190 | FLÁVIO PAULO ALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | CORAÇÃO CIGANO | TIC | 0,00 | 21,75 | 2,08 | 0,00 | 22,00 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 195 | JEAN CARLOS TEODORO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | VATICANO | TIC | 0,00 | 22,00 | 2,05 | 0,00 | 22,25 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 182 | MANOEL DA ROCHA JR. | OURO VERDE - SP | SMILINGUIDO | TIC | 0,00 | 22,00 | 2,02 | 0,00 | 23,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 191 | RAFAEL OLIVEIRA | FLORIDA PAULISTA - SP | DELICADO | TIC | 0,00 | 22,50 | 1,98 | 0,00 | 22,50 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 198 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | IMPÉRIO | BMN | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 79,00 | - | R1 | |
16 | 198 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | PLACAR | TIC | 0,00 | 16,00 | 17,00 | 33,00 | 17,00 | 17,25 | 34,25 | 67,25 | - | R2 |
TROPEIROS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BER - BERRANTE - MANOLO
BMN - BRUNO MESSINA
FUA - FUAD ASSAD
REPETIÇÕES
R1 - ARREBENTOU O SEDÉM
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS