ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201712° ETAPATERÇA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | TER | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 18 | REINALDO BRAZ | ESTRANGEIRO | GBT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | ||
2 | 156 | JEFERSON APARECIDO ROCCHI | NAZISTA | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,75 | 86,75 | ||
3 | 14 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | HIP HOP | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,25 | 86,25 | ||
4 | 178 | JEFERSON DE OLIVEIRA | DUBLÊ | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 86,25 | 86,25 | ||
5 | 24 | EDERSON NALIN | PAPO RETO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | ||
6 | 12 | ANDRÉ PEREIRA | CABARÉ | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 85,50 | ||
7 | 26 | WANDERSON BORGES | FALSO PROFETA | GBT | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | ||
8 | 28 | DAVI HENRIQUE | SALVE JORGE | MOL | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,00 | 85,00 | ||
9 | 21 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | IMPÉRIO | FVG | 0,00 | 21,25 | 20,00 | 41,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,25 | 84,25 | ||
10 | 172 | WILLIAN VIEIRA | CARIOCA | FVG | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,25 | 84,25 | ||
11 | 184 | DANILO TORRES SOBRINHO | TROIANO | MOL | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 83,50 | 83,50 | ||
12 | 175 | HÉLIO FERNANDES BENTO | INDECENTE | GBT | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,75 | 82,75 | ||
13 | 25 | RAFAEL ANDERSON SENA | FORA DE SI | GBT | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 82,50 | 82,50 | ||
14 | 177 | EDER LUÍS DA SILVA | COLORADO | CLF | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,75 | 81,75 | ||
15 | 27 | VINÍCIUS RODRIGUES | EXEMPLAR | GBT | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 80,00 | 80,00 | ||
16 | 44 | LUAN FLORÊNCIO | COME GENTE | CLF | 0,00 | 21,50 | 6,46 | 0,00 | 21,50 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 52 | LUCIANO TEODORO | NINJA | TM | 0,00 | 20,00 | 6,36 | 0,00 | 20,50 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 147 | JOÃO PEDRO LOPES | KADET | CLF | 0,00 | 21,25 | 5,12 | 0,00 | 21,50 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 30 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | DRAGO | TM | 0,00 | 21,75 | 4,63 | 0,00 | 22,00 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 181 | FÁBIO JESUS MORAIS | DEUS GREGO | MOL | 0,00 | 21,75 | 4,26 | 0,00 | 21,75 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 22 | ALAN HENRIQUE PADERES | CAIÇARA | MOL | 0,00 | 21,50 | 3,78 | 0,00 | 22,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 173 | RAFAEL LUÍS DOS REIS | PONTO 40 | TM | 0,00 | 21,00 | 3,55 | 0,00 | 21,75 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 179 | MATEUS HENRIQUE SILVA | DOIDO DO JEEP | CLF | 0,00 | 21,00 | 2,46 | 0,00 | 21,75 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 23 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,50 | 2,28 | 0,00 | 22,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 170 | CLÁUDIO MARCELINO | BALANÇA BRASIL | MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
26 | 177 | EDER LUÍS DA SILVA | REGRESSO | FVG | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 63,00 | - | R1 | |
27 | 177 | EDER LUÍS DA SILVA | SAMURAI | TM | 0,00 | 20,00 | 5,50 | 0,00 | 20,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
R1 - Caiu o Sedém
R2 - Caiu o Sedém
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-250)