ADAMANTINA - SP

29ª EXPOVERDE

CRP - TOUROS - 2019

29° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY FORMIGUINHA QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 32 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP CACHASAMBA RFM 80,50 22,00 22,50 44,50 21,50 21,75 43,25 87,75 168,25
2 61 LEANDRO DUCA IACRI - SP GUIMBALA MAD 85,75 20,00 20,00 40,00 18,00 18,00 36,00 76,00 161,75
3 33 MURILO HERNANDES BURITAMA - SP SALVE JORGE MOL 88,50 21,75 3,84 0,00 22,50 3,84 0,00 0,00 88,50
4 55 MATHEUS G. SERAFIM ARCO ÍRIS - SP IMIGRANTE TIC 87,00 22,00 3,12 0,00 22,00 3,12 0,00 0,00 87,00
5 54 LUCAS MACEDO FERREIRA JALES - SP DIRETOR MOL 86,00 21,25 7,59 0,00 21,25 7,59 0,00 0,00 86,00
6 26 CARLOS ALB DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP COLEGUINHA MOL 0,00 21,25 21,50 42,75 21,50 21,50 43,00 85,75 85,75
7 49 DIEGO GONÇALO ROSAR XAMBRÊ - PR TUFÃO MOL 0,00 20,50 21,00 41,50 21,75 22,00 43,75 85,25 85,25
8 82 PEDRO HENRIQUE SOUZA LOURDES - SP CORUMBÁ MAD 0,00 21,25 21,50 42,75 21,25 21,25 42,50 85,25 85,25
9 30 JOSÉ GONZAGA JÚNIOR TACIBA - SP POLÊMICO MAD 0,00 21,50 21,00 42,50 21,25 21,00 42,25 84,75 84,75
10 318 CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZA UMUARAMA - PR MÁSCARA MAD 0,00 20,75 21,00 41,75 20,75 21,00 41,75 83,50 83,50
11 51 ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO RINÓPOLIS - SP PONTO FRACO MAD 83,50 21,50 6,57 0,00 21,75 6,57 0,00 0,00 83,50
12 93 JEFERSON DE OLIVEIRA BURITAMA - SP KADET RFM 0,00 20,50 21,00 41,50 20,75 20,75 41,50 83,00 83,00
13 27 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP HORIZONTE NAB 81,75 22,00 2,08 0,00 22,00 2,08 0,00 0,00 81,75
14 71 ALEX DA SILVA OLIVEIRA BURITIS - RO BRINQUEDO NAB 0,00 19,00 20,00 39,00 18,75 19,25 38,00 77,00 77,00
15 87 JOÃO VÍTOR MANIEIRO LUCÉLIA - SP THANOS TIC 0,00 21,50 7,14 0,00 21,75 7,14 0,00 0,00 0,00
16 138 BRUNO CÉZAR MARIANO JUNQUEIRÓPOLIS - SP MENSAGEIRO RFM 0,00 21,00 6,63 0,00 22,00 6,63 0,00 0,00 0,00
17 28 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP GRADEADO NAB 0,00 21,75 4,75 0,00 21,75 4,75 0,00 0,00 0,00
18 316 EDSON MILITÃO DA SILVA ADAMANTINA - SP CARINHOSO NAB 0,00 21,75 4,45 0,00 22,25 4,45 0,00 0,00 0,00
19 36 DEVANIR GREGORIO LEITE POMPÉIA - SP CUNHADO TIC 0,00 21,50 4,36 0,00 22,00 4,36 0,00 0,00 0,00
20 258 MATHEUS TURRA ADAMANTINA - SP CHAPOLIN RFM 0,00 21,75 3,78 0,00 22,00 3,78 0,00 0,00 0,00
21 279 ROBSON APARECIDO SILVA POMPÉIA - SP PERTURBADO MAD 0,00 21,25 3,62 0,00 21,50 3,62 0,00 0,00 0,00
22 90 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP JAVALI RFM 0,00 21,25 3,41 0,00 21,50 3,41 0,00 0,00 0,00
23 288 PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA QUEIROZ - SP FACEBOOK MOL 0,00 21,75 3,37 0,00 21,75 3,37 0,00 0,00 0,00
24 266 CLEONTI LIMA BARROS IACRI - SP GORILA RFM 0,00 21,00 3,32 0,00 21,50 3,32 0,00 0,00 0,00
25 317 JEFERSON DE BRITO ADAMANTINA - SP ELEGANTE MOL 0,00 21,50 2,83 0,00 21,75 2,83 0,00 0,00 0,00
26 259 GUILHERME SOUZA ARANHA ADAMANTINA - SP F.H. TIC 0,00 21,00 2,74 0,00 21,50 2,74 0,00 0,00 0,00
27 260 GLAUBER FERNANDO IVASCO ADAMANTINA - SP PRETO VELHO NAB 0,00 22,00 1,90 0,00 22,25 1,90 0,00 0,00 0,00
28 55 MATHEUS G. SERAFIM ARCO ÍRIS - SP SMILINGUIDO TIC 87,00 22,00 2,53 0,00 22,25 2,53 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

MAD - MADRUGADA

RFM - RIO FORMOSO

NAB - N.A - BULLS

MOL - MOLEZAN

TIC - TICO DE HERCULANDIA

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL TROMBOU

MOTIVOS