ARANDU - SP26ª EXPOMAAR - PRATAS DA CASARODEIO EM TOURO1° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 82 | JONATAN FRANCELINO | ARANDU - SP | LOUQUINHO | JR | 86,00 | 19,00 | 2,37 | 0,00 | 21,25 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
2 | 83 | CESAR AUGUSTO LOPES | ARANDU - SP | PARACHOQUE | TX | 62,75 | 20,50 | 5,64 | 0,00 | 21,50 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 62,75 | |||
3 | 74 | LUCAS BONFIM SANTOS | ARANDU - SP | MUTANTE | ML | 55,00 | 21,00 | 3,84 | 0,00 | 21,25 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |||
4 | 76 | JORGE LUIZ CAMARGO | ARANDU - SP | VIOLEIRO | GP | 0,00 | 21,75 | 4,47 | 0,00 | 22,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | 73 | NELSON SILVESTRE JUNIOR | ARANDU - SP | PULO DO GATO | MS | 0,00 | 20,50 | 3,00 | 0,00 | 20,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TX - TEXANO
ML - MARCOS LAURANO
MS - MÁRIO SILVA
PB - PAULO BENTO
GP - GATO PRETO
JR - JOSÉ RAFAEL
REPETIÇÕES
MOTIVOS