IACRI - SP35ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201917° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUI | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | COPO DE LEITE | TM | 89,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,25 | 175,50 | |||
2 | 21 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | CAFEÍNA | NT | 86,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 175,25 | |||
3 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | FANTASMA | CPJ | 87,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 174,25 | |||
4 | 41 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | TIZÍL | CLF | 85,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 172,75 | |||
5 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | CAIXA 2 | NAB | 82,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,25 | 170,00 | |||
6 | 16 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DIVÓRCIO | NAB | 84,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 169,75 | |||
7 | 4 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | NUMERADO | CPJ | 83,75 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,00 | 167,75 | |||
8 | 12 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | REI DO CRIME | CLF | 90,25 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 19,25 | 19,50 | 38,75 | 75,25 | 165,50 | |||
9 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | VAI QUE EU FICO | CPJ | 88,25 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 18,25 | 18,75 | 37,00 | 71,50 | 159,75 | |||
10 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | SIMULADO | TM | 88,50 | 21,00 | 5,93 | 0,00 | 22,00 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
11 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | FANTÁSTICO | CLF | 88,50 | 21,50 | 5,70 | 0,00 | 21,50 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
12 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | QUEBRADO DE AMOR | TM | 87,00 | 22,00 | 6,99 | 0,00 | 22,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
13 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | PARAGUAI | NT | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | |||
14 | 26 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | PRETO VEIO | NAB | 86,75 | 20,00 | 7,39 | 0,00 | 20,75 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
15 | 2 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TORMENTO | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 86,50 | |||
16 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ASSOMBROSO | MOL | 86,50 | 22,50 | 4,17 | 0,00 | 22,75 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
17 | 222 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | IACRI - SP | DURANGO | NT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | |||
18 | 28 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | DIRETOR | MOL | 85,75 | 21,75 | 5,39 | 0,00 | 22,50 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
19 | 3 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | SISTEMA | TM | 85,50 | 22,50 | 5,20 | 0,00 | 22,50 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
20 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | VESTIGIO | NT | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | |||
21 | 78 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES - SP | CARINHOSO | NAB | 84,25 | 22,00 | 2,62 | 0,00 | 22,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
22 | 31 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | REI DA MATA | GUB | 84,00 | 22,25 | 3,64 | 0,00 | 22,25 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |||
23 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | VAN DAMME | CPJ | 83,25 | 21,50 | 4,98 | 0,00 | 21,50 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
24 | 82 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA - SP | TEST DRIVE | GUB | 80,75 | 20,50 | 5,78 | 0,00 | 21,00 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | |||
25 | 86 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | CARIBE | MOL | 77,50 | 21,25 | 7,45 | 0,00 | 21,50 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | |||
26 | 18 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ARROCHA | MOL | 0,00 | 21,75 | 7,88 | 0,00 | 21,75 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 220 | KAIQUE CANIÇARE REIS | IACRI - SP | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,50 | 7,86 | 0,00 | 21,75 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | BICHO DO MATO | MOL | 0,00 | 20,00 | 7,57 | 0,00 | 22,00 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 218 | JOÃO VICTOR MEIRELLES | TUPÃ - SP | MAGIA | NT | 0,00 | 21,00 | 6,33 | 0,00 | 21,50 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 57 | NEURI GOMES DA SILVA | DARCINÓPOLIS - TO | CLONE | CLF | 0,00 | 21,25 | 4,87 | 0,00 | 22,00 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 214 | CLEITON LIMA DE BARROS | IACRI - SP | LOBO DA ESTRADA | CPJ | 0,00 | 21,25 | 3,37 | 0,00 | 21,25 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 23 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | RESPEITO | CLF | 0,00 | 22,50 | 2,85 | 0,00 | 22,25 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 171 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS - SP | INTENSO | CLF | 0,00 | 22,00 | 2,12 | 0,00 | 22,25 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 223 | DOUGLAS DO NASCIMENTO | IACRI - SP | INTRUSO | TM | 0,00 | 21,00 | 1,37 | 0,00 | 21,75 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35 | 217 | CLEONTI LIMA BARROS | IACRI - SP | AMENDOIM | GUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
36 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | GATO MESTRE | TM | 89,25 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 76,00 | - | R1 | ||
37 | 26 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | TABOQUINHA | NAB | 86,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
38 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | AR-15 | NT | 83,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
CPJ - PEDRO JÚNIOR
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - ANIMAL CONTUNDIDO
R3 - ANIMAL CONTUNDIDO
MOTIVOS