JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2017CRP - TOUROS - 201720° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | PAULO CHAGAS NETO | QUI | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | DESENCONTRO | TM | 89,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,75 | 177,50 | |||
2 | 9 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | POLO SUL | GIA | 83,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 171,00 | |||
3 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | INTERESSANTE | TM | 84,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 172,00 | |||
4 | 16 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | CAMAROTE | MOL | 83,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,75 | 169,75 | |||
5 | 19 | JOÃO PEDRO DAINEZE | BOA PINTA | GIA | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | |||
6 | 7 | JEFERSON REIS MAY | TUFÃO | MOL | 90,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 175,25 | |||
7 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | PONTO X | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | |||
8 | 14 | FLÁVIO MORAES | SUCESSO | FVG | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,75 | 84,75 | |||
9 | 254 | DOUGLAS DE CARLOS ALVES | GRINGO | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | |||
10 | 8 | SAMUEL TIAGO | GARIMPO | FVG | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,50 | 83,50 | |||
11 | 78 | FERNANDO TOLEDO ROSA | VEM QUE TEM | GIA | 84,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,00 | 165,25 | |||
12 | 30 | WILLIAN VIEIRA | FANTOCHE | GBT | 85,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 80,00 | 165,25 | |||
13 | 15 | VINÍCIUS RODRIGUES | SAMURAI | GIA | 87,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 78,50 | 165,50 | |||
14 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | TROFÉU | FVG | 84,50 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 72,00 | 156,50 | |||
15 | 21 | ALAN HENRIQUE PADERES | HEBREU | GBT | 0,00 | 22,00 | 6,18 | 0,00 | 21,75 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
16 | 255 | JAIR GUEDES | ZIRIGUIDUM | MOL | 0,00 | 21,25 | 6,18 | 0,00 | 20,50 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | 95 | ELTON TOLEDO | RENEGADO | GBT | 85,00 | 21,00 | 6,07 | 0,00 | 20,00 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
18 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | PÉ DE MACACO | GIA | 85,50 | 21,00 | 5,27 | 0,00 | 20,50 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
19 | 251 | BRUNO CÉZAR MARIANO | BOMBARDEIO | MOL | 72,50 | 21,50 | 5,14 | 0,00 | 21,75 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | |||
20 | 168 | EMERSON LOPES DOS SANTOS | RELÍQUIA | FVG | 87,00 | 21,50 | 5,01 | 0,00 | 21,50 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
21 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | TIZIL | GBT | 83,25 | 22,75 | 4,73 | 0,00 | 22,75 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
22 | 37 | BRUNO DE SOUZA CARVALHO | BISCATEIRO | FVG | 0,00 | 21,25 | 3,80 | 0,00 | 21,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 23 | VINICIUS FERNANDO | JUSTICEIRO | TM | 0,00 | 22,25 | 2,82 | 0,00 | 22,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 12 | LUIZ HUMBERTO | PONTO FRACO | TM | 85,50 | 22,50 | 2,67 | 0,00 | 22,75 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
25 | 4 | DAVI HENRIQUE | SUSPEITO | GBT | 86,25 | 22,25 | 2,42 | 0,00 | 22,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
26 | 6 | DIEGO SANDRE SANTOS | ARROCHA | MOL | 0,00 | 22,00 | 1,94 | 0,00 | 22,25 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 29 | MARCELO PROCÓPIO | CAFÉ | TM | 85,25 | 22,00 | 1,71 | 0,00 | 21,75 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
28 | 18 | EDERSON NALIN | REI DA SAFRA | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
29 | 24 | WANDERSON BORGES | CHAPADÉX | GIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | ||
30 | 26 | EDMAR APARECIDO SANTOS | TROIANO | MOL | 87,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | M3 | ||
31 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | MAGNÍFICO | GIA | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 72,50 | - | R1 | ||
32 | 9 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | TARZAN | GBT | 83,75 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 72,00 | - | R2 | ||
33 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | POSSUÍDO | GBT | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 64,00 | - | R3 | ||
34 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | DOCE AMARGO | TM | 84,75 | 22,75 | 5,76 | 0,00 | 22,75 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | - | R4 | ||
35 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SHURECK | FVG | 84,75 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R5 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - Baixo Rend. Animal
R2 - Baixo Rend. Animal
R3 - Baixo Rend. Animal
R4 - Sedém no braço Comp
R5 - Touro Trombou
MOTIVOS
M1 - ABANDONO DE RODEIO (-1000)
M2 - Comp. Contundido
M3 - CORTADO NOS NÓS