JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2018CRP - TOUROS - 201825° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | PAULO CHAGAS | QUI | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | PÓ DE OURO | CLF | 90,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 89,00 | 179,25 | |||
2 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DIVÓRCIO | FVG | 88,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 177,75 | |||
3 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CAPITÃO | TM | 85,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 89,50 | 174,50 | |||
4 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | MOLEQUE DE RUA | JTB | 87,25 | 21,25 | 22,25 | 43,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,50 | 173,75 | |||
5 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | GARIMPO | JTB | 88,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 85,25 | 173,25 | |||
6 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | BAD BOY | JTB | 86,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 172,50 | |||
7 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | BICHO DO MATO | TM | 84,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 170,25 | |||
8 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | TREM BALA | TM | 84,50 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,75 | 21,25 | 43,00 | 85,50 | 170,00 | |||
9 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | BLACKOUT | CLF | 75,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,00 | 159,00 | |||
10 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | PRESENTE DE SOGRA | CLF | 89,50 | 21,50 | 5,28 | 0,00 | 21,50 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
11 | 4 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | RITUAL | FVG | 0,00 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 88,25 | 88,25 | |||
12 | 27 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | NEGO DRAMA | JTB | 87,25 | 22,00 | 2,56 | 0,00 | 22,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
13 | 47 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | DESENCONTRO | TM | 86,50 | 21,50 | 5,93 | 0,00 | 21,50 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
14 | 23 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | ACREANO | CLF | 86,25 | 21,75 | 5,27 | 0,00 | 21,50 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
15 | 275 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | FUI FIEL | FVG | 86,00 | 22,50 | 5,09 | 0,00 | 22,25 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
16 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | ACERVO | FVG | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
17 | 88 | FERNANDO TOLEDO ROSA | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | AMOR PROIBIDO | TM | 84,75 | 22,00 | 5,05 | 0,00 | 21,75 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
18 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SOL NASCENTE | FVG | 84,50 | 22,00 | 2,19 | 0,00 | 22,00 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
19 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MALIBU | JTB | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,25 | 84,25 | |||
20 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | FISSURADO | TM | 83,75 | 22,25 | 7,50 | 0,00 | 22,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
21 | 24 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | ABDUZIDO | CLF | 74,00 | 21,50 | 7,40 | 0,00 | 21,75 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |||
22 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | ARAPUCA | TM | 0,00 | 22,00 | 7,50 | 0,00 | 21,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | GUARDIÃO | CLF | 0,00 | 21,75 | 6,15 | 0,00 | 21,50 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | INIMIGO | JTB | 0,00 | 21,25 | 5,48 | 0,00 | 21,00 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 260 | YAGO SOARES CARDOSO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | FEIO | FVG | 0,00 | 21,75 | 3,08 | 0,00 | 22,25 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
JTB - JATOBÁ
REPETIÇÕES
MOTIVOS