JUNQUEIRÓPOLIS - SP

ACERUVA 2019

CRP - TOUROS - 2019

33° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY PAULO CHAGAS QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 7 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS REVANCHE VIL 89,25 22,00 22,25 44,25 22,25 22,75 45,00 89,25 178,50
2 35 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP CYBORG NT 89,25 22,00 22,25 44,25 22,00 22,50 44,50 88,75 178,00
3 1 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS TREM BALA TM 90,75 21,50 22,25 43,75 21,50 22,00 43,50 87,25 178,00
4 30 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA MIRA ESTRELA - SP MOCIDADE VIL 89,75 21,50 21,75 43,25 21,50 22,00 43,50 86,75 176,50
5 16 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP PARAGUAI NT 86,25 21,50 22,00 43,50 21,75 22,00 43,75 87,25 173,50
6 22 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA EUFORIA NT 87,00 21,50 21,75 43,25 21,25 21,75 43,00 86,25 173,25
7 13 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP NAPOLITANO TM 85,50 21,25 21,75 43,00 21,50 22,00 43,50 86,50 172,00
8 24 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP IMPONENTE 2M 91,00 23,00 2,00 0,00 23,00 2,00 0,00 0,00 91,00
9 34 DIEGO GONÇALO ROSAR XAMBRÊ - PR XODÓ 2M 0,00 22,50 23,00 45,50 22,50 22,75 45,25 90,75 90,75
10 29 DHONATAN PEREIRA SANTA ALBERTINA - SP BOCA DA MATA NT 90,00 21,25 7,14 0,00 21,50 7,14 0,00 0,00 90,00
11 4 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP TREM CAIPIRA VIL 90,00 22,50 3,07 0,00 22,75 3,07 0,00 0,00 90,00
12 9 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP INFRATOR 2M 0,00 22,00 22,50 44,50 22,25 22,75 45,00 89,50 89,50
13 3 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP PONTEIRO VIL 88,00 22,75 7,70 0,00 22,25 7,70 0,00 0,00 88,00
14 12 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP PIVETE NT 87,50 21,75 7,53 0,00 22,00 7,53 0,00 0,00 87,50
15 5 GLAUCO BEZERRA BURITAMA - SP DVD TM 0,00 21,50 22,00 43,50 21,50 22,25 43,75 87,25 87,25
16 25 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP FERA CHIQUE 2M 0,00 22,00 21,75 43,75 21,50 21,75 43,25 87,00 87,00
17 8 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG TIGREIRO TM 0,00 21,50 22,00 43,50 21,50 21,75 43,25 86,75 86,75
18 11 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP ARENA BRUTA VIL 86,50 22,50 3,05 0,00 23,00 3,05 0,00 0,00 86,50
19 6 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP GRINGO 2M 0,00 21,75 22,25 44,00 20,75 21,25 42,00 86,00 86,00
20 23 MÁRCIO AP. SOUZA TRÊS LAGOAS - MS NIKE VIL 84,50 22,75 4,73 0,00 22,50 4,73 0,00 0,00 84,50
21 39 ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO RINÓPOLIS - SP TERRORISTA TM 0,00 22,25 6,80 0,00 22,25 6,80 0,00 0,00 0,00
22 357 YAGO SOARES CARDOSO JUNQUEIRÓPOLIS - SP ZÉ PRETINHO 2M 0,00 21,50 4,57 0,00 21,75 4,57 0,00 0,00 0,00
23 15 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP PONTEIRO TM 0,00 22,50 3,17 0,00 22,25 3,17 0,00 0,00 0,00
24 362 LUCAS ALVES DA SILVA JUNQUEIRÓPOLIS - SP DIRETOR 2M 0,00 22,25 1,99 0,00 22,50 1,99 0,00 0,00 0,00
25 30 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA MIRA ESTRELA - SP VIDA DE BALADA NT 89,75 21,75 6,21 0,00 22,00 6,21 0,00 0,00 - R1
26 25 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP FURACÃO VIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R2

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

VIL - VILELA´S / BX

NT - NETO TAQUARITINGA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

REPETIÇÕES

R1 - SEDEM SEGURO EXCESSIVO

R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

MOTIVOS