RINÓPOLIS - SP24ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201717° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA | RINALDO DA SILVA | QUI | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | HUMORISTA | FVG | 86,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 174,00 | |||
2 | 208 | RAFAEL DOS SANTOS | RITUAL | TRN | 86,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 174,00 | |||
3 | 51 | EMERSON RODOLFO | TERAPIA | TRN | 87,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 173,50 | |||
4 | 219 | LUCAS LUAN | RELÍQUIA | FVG | 86,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 172,75 | |||
5 | 54 | WILLIAN VIEIRA | GRINGO | FVG | 86,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 85,00 | 171,25 | |||
6 | 231 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BICALHO | CABULOSO | MAD | 83,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,75 | 169,00 | |||
7 | 23 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | INJUSTO | BON | 85,25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 83,25 | 168,50 | |||
8 | 26 | VINICIUS FERNANDO | PREÇO DA FAMA | MAD | 86,25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 74,25 | 160,50 | |||
9 | 220 | LEANDRO CARDOSO NUNES | LOUCO AMOR | FVG | 67,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 152,75 | |||
10 | 34 | EDER LUÍS DA SILVA | CAPITÃO | BON | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | |||
11 | 218 | CARLITON MESSIAS | LACTA | BON | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | |||
12 | 22 | EDERSON NALIN | COMPLICADO | MAD | 86,00 | 22,25 | 2,32 | 0,00 | 22,75 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
13 | 194 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SHURECK | FVG | 85,50 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | M1 | ||
14 | 230 | ALISSON SOARES RIBEIRO | CARNAVAL | BON | 84,50 | 21,25 | 3,17 | 0,00 | 21,50 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
15 | 216 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | SONHO MEU | TRN | 83,50 | 16,00 | 4,33 | 0,00 | 21,00 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |||
16 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | AQUILES | MAD | 82,75 | 22,00 | 2,22 | 0,00 | 21,75 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 82,75 | |||
17 | 13 | JULIO CÉSAR SILVA | DELEGADO | TRN | 79,50 | 21,00 | 6,97 | 0,00 | 21,50 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | |||
18 | 8 | SAMUEL TIAGO | CAVACO | BON | 76,50 | 21,00 | 4,48 | 0,00 | 21,50 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | |||
19 | 19 | REINALDO BRAZ | LEITE QUENTE | FVG | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 35,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 74,50 | 74,50 | |||
20 | 10 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | NAMORADOR | BON | 74,50 | 22,50 | 2,80 | 0,00 | 22,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | |||
21 | 225 | GUILHERME AFONSO MORAES | POLÊMICO | MAD | 69,00 | 21,25 | 5,25 | 0,00 | 21,75 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | |||
22 | 221 | RAFAEL SOARES DA SILVA | XAXIM | MAD | 0,00 | 19,50 | 7,96 | 0,00 | 21,25 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 222 | JEFERSON MOTA | BICHO DA NOITE | FVG | 0,00 | 21,50 | 6,68 | 0,00 | 21,75 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 27 | WANDERSON BORGES | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 22,50 | 6,08 | 0,00 | 23,00 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 217 | CASSIO APARECIDO DE SOUZA | CAPRICHO | BON | 0,00 | 21,25 | 5,64 | 0,00 | 21,50 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 20 | JOÃO PEDRO DAINEZE | TALISMÃ | FVG | 0,00 | 21,75 | 5,37 | 0,00 | 21,50 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 228 | SELTON GARCIA | PRUDENTE | TRN | 0,00 | 21,50 | 4,34 | 0,00 | 22,25 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 44 | IGOR JOSÉ MORALES | TIETÊ | MAD | 0,00 | 21,50 | 3,57 | 0,00 | 21,75 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 59 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | DIVERGENTE | MAD | 0,00 | 21,75 | 2,48 | 0,00 | 21,50 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 224 | JEFERSON ARANTES | TARJA PRETA | BON | 0,00 | 21,75 | 1,61 | 0,00 | 21,50 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 8 | SAMUEL TIAGO | XERIFE | TRN | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
32 | 59 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ESTRANGEIRO | FVG | 0,00 | 22,50 | 3,50 | 0,00 | 21,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
33 | 20 | JOÃO PEDRO DAINEZE | VIAJANTE | TRN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TRN - TÉ - RINÓPOLIS
FVG - FÁBIO VARGAS
BON - BONANÇA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - Touro Contundido
R2 - Touro Trombou
R3 - Touro Chifre Irregular
MOTIVOS
M1 - Segurou Porteira