ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018CRP - TOUROS - 201815° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MARCELO ARAÚJO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 41 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | SUCESSO | FVG | 88,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 173,50 | |||
2 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | PILÃO | TM | 87,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 172,50 | |||
3 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PALADAR | FVG | 88,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,00 | 172,00 | |||
4 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | SCOOBY DOO | TM | 85,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,75 | 170,00 | |||
5 | 34 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | GARIMPO | FVG | 82,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 168,50 | |||
6 | 8 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | MÁSCARA | MAD | 84,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,25 | 167,50 | |||
7 | 50 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CORUMBÁ | MAD | 85,50 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 78,25 | 163,75 | |||
8 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DESERTO | MAD | 85,25 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 19,25 | 20,00 | 39,25 | 76,75 | 162,00 | |||
9 | 55 | WILLIAN VIEIRA | JOÃO RAMALHO - SP | ZÉ RICO | FVG | 84,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 19,75 | 20,25 | 40,00 | 76,00 | 160,00 | |||
10 | 38 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | ARUAQUE | FVG | 79,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,25 | 19,50 | 38,75 | 80,25 | 159,25 | |||
11 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | LEPO LEPO | TM | 72,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 156,25 | |||
12 | 29 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | SERTÃO | MAD | 76,50 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 18,25 | 18,50 | 36,75 | 73,00 | 149,50 | |||
13 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | GENERAL | TM | 83,25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 15,00 | 15,50 | 30,50 | 62,50 | 145,75 | |||
14 | 20 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | COMEÇO DO FIM | FVG | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | |||
15 | 21 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ARRUMA ROLO | FVG | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | |||
16 | 24 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | EXPLOSÃO | TM | 87,25 | 21,75 | 1,99 | 0,00 | 22,00 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
17 | 67 | DIOGO MOREIRA | BIRIGUI - SP | CORRUPTO | TM | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,50 | 84,50 | |||
18 | 68 | TALES MATEUS DA SILVA | BURITIZAL - SP | XINFÚ | MAD | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,50 | 84,50 | |||
19 | 25 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | COMPLICADO | MAD | 84,25 | 20,50 | 5,96 | 0,00 | 20,75 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
20 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | GUINÚ | TM | 0,00 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,00 | 83,00 | |||
21 | 15 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | FURACÃO | TM | 0,00 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 81,50 | 81,50 | |||
22 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | TEXANO | TM | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 19,25 | 19,50 | 38,75 | 81,00 | 81,00 | |||
23 | 32 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | GOIANO | TM | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,75 | 20,75 | 40,50 | 79,50 | 79,50 | |||
24 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DIVÓRCIO | FVG | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,25 | 18,50 | 36,75 | 74,75 | 74,75 | |||
25 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | ABSINTO | TM | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 18,50 | 18,75 | 37,25 | 74,25 | 74,25 | |||
26 | 179 | OSVALDO LUCIANO | ABATIÁ - PR | COLISEU | MAD | 0,00 | 22,25 | 4,78 | 0,00 | 22,25 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 36 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | ATACANTE | TM | 0,00 | 21,75 | 1,70 | 0,00 | 22,25 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 41 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | GOLEIRO | FVG | 88,25 | 21,50 | 5,20 | 0,00 | 21,75 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
29 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | GUIMBALA | MAD | 83,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - SEDEM NO BRAÇO
R2 - CHIFRE FINO
MOTIVOS