ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2019CRP - TOUROS - 201922° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | EDIMILSON LIMA | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 26 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | BAILA COMIGO | NAB | 87,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,25 | 176,75 | |||
2 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | INTRUSO | TM | 87,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 174,25 | |||
3 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | IMPÉRIO | NAB | 86,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,75 | 174,00 | |||
4 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | BELO SOM | CLF | 87,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 173,75 | |||
5 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ACREANO | NAB | 88,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,25 | 173,50 | |||
6 | 19 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | HOLLYWOOD | CLF | 86,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,50 | 173,00 | |||
7 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | JOGO DO AMOR | CLF | 85,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 172,75 | |||
8 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | ASTERÓIDE | CLF | 85,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 172,25 | |||
9 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | EUROPEU | CSC | 84,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,00 | 170,75 | |||
10 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | SAMURAI | TM | 83,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 169,75 | |||
11 | 32 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | DIVÓRCIO | NAB | 84,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 169,50 | |||
12 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | GUINÚ | NAB | 85,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 82,25 | 167,50 | |||
13 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | HIMALAIA | CSC | 79,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,75 | 165,50 | |||
14 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CAMPARI | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | |||
15 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | CATIMBAL | CSC | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | |||
16 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | BATMAN | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | |||
17 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | SISTEMA | TM | 86,75 | 22,50 | 5,85 | 0,00 | 22,50 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
18 | 14 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | VINGADOR | CSC | 86,75 | 21,75 | 4,89 | 0,00 | 22,00 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
19 | 105 | OSVALDO LUCIANO | ABATIÁ - PR | CLONE | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | |||
20 | 23 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | SERPENTE | CLF | 85,75 | 22,25 | 2,74 | 0,00 | 22,50 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
21 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | PONTO G | NAB | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | |||
22 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | DELICADO | TM | 85,50 | 21,75 | 7,20 | 0,00 | 22,75 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
23 | 112 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | CHEFTAN | CSC | 84,25 | 21,75 | 6,72 | 0,00 | 21,75 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
24 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | JUDEU | TM | 82,50 | 22,25 | 6,02 | 0,00 | 22,25 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | |||
25 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | VEM QUE TEM | CSC | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 79,75 | 79,75 | |||
26 | 24 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | PRESTÍGIO | NAB | 79,50 | 22,00 | 2,24 | 0,00 | 22,50 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | |||
27 | 270 | SIDINEI RODRIGUES NONATO | ABATIÁ - PR | MENINO DE OURO | CSC | 0,00 | 19,75 | 5,03 | 0,00 | 19,25 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DVD | TM | 0,00 | 22,50 | 3,59 | 0,00 | 23,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
CSC - SANTA CECILIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS