ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201712° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | VELA PRETA | CLF | 85,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,75 | 172,25 | |||
2 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | SEM ACORDO | MOL | 87,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,25 | 172,00 | |||
3 | 22 | EDERSON NALIN | SOLDADO | MOL | 86,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 171,00 | |||
4 | 18 | REINALDO BRAZ | TRÓIA | CLF | 86,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,25 | 171,00 | |||
5 | 7 | JEFERSON REIS MAY | CARIOCA | FVG | 85,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 170,00 | |||
6 | 9 | FLÁVIO MORAES | CORINTIANO | CLF | 85,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 170,00 | |||
7 | 78 | EDER LUÍS DA SILVA | BISCATEIRO | FVG | 81,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 168,50 | |||
8 | 17 | ALEXANDRE DOS SANTOS | DESACATO | TM | 77,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,75 | 166,25 | |||
9 | 55 | JEFERSON APARECIDO ROCCHI | SECO | FVG | 86,75 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 79,50 | 166,25 | |||
10 | 25 | RAFAEL ANDERSON SENA | RECANTO | CLF | 82,50 | 20,25 | 20,25 | 40,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,00 | 165,50 | |||
11 | 74 | WILLIAN VIEIRA | LANCASTER | GBT | 84,25 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 80,50 | 164,75 | |||
12 | 8 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | NAUFRÁGIO | FVG | 83,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 74,00 | 157,00 | |||
13 | 36 | MATHEUS BENTO | BRIGADEIRO | MOL | 88,25 | 20,50 | 6,70 | 0,00 | 21,50 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
14 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | TCHORCK | GBT | 86,25 | 22,00 | 4,78 | 0,00 | 22,75 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
15 | 59 | JEFERSON DE OLIVEIRA | SISTEMA | TM | 86,25 | 22,75 | 4,10 | 0,00 | 23,25 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
16 | 61 | UELITON FERREIRA | ELEGANTE | MOL | 85,00 | 21,50 | 6,38 | 0,00 | 22,50 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
17 | 26 | WANDERSON BORGES | SUCESSO | TM | 85,00 | 21,50 | 3,38 | 0,00 | 22,50 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
18 | 28 | DAVI HENRIQUE | HEBREU | GBT | 85,00 | 21,50 | 2,93 | 0,00 | 22,25 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
19 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | REVELADO | FVG | 84,25 | 21,75 | 7,46 | 0,00 | 22,50 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
20 | 184 | DANILO TORRES SOBRINHO | TIRANO | TM | 83,50 | 22,00 | 4,88 | 0,00 | 22,50 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |||
21 | 15 | JOÃO PEDRO DAINEZE | INIMIGO | GBT | 83,25 | 21,50 | 5,98 | 0,00 | 21,75 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
22 | 77 | HÉLIO FERNANDES BENTO | PALANQUE | CLF | 82,75 | 21,50 | 2,71 | 0,00 | 22,00 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 82,75 | |||
23 | 12 | SAMUEL TIAGO | TIZIL | GBT | 82,25 | 22,75 | 7,72 | 0,00 | 22,75 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | |||
24 | 27 | VINÍCIUS RODRIGUES | SOBERANO | GBT | 80,00 | 22,25 | 6,61 | 0,00 | 23,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |||
25 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | DOCE AMARGO | FVG | 0,00 | 22,25 | 4,83 | 0,00 | 22,75 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 55 | JEFERSON APARECIDO ROCCHI | POKEMON | MOL | 86,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
27 | 15 | JOÃO PEDRO DAINEZE | MORMAÇO | TM | 83,25 | 22,00 | 2,85 | 0,00 | 22,25 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
R1 - Boi cortado no brete
R2 - Touro Trombou
MOTIVOS