ADAMANTINA - SPEXPO VERDE 2018CRP - TOUROS - 201822° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 29 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | DESENCONTRO | TM | 86,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 173,50 | |||
2 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | GATO À JATO | BMN | 85,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 172,25 | |||
3 | 27 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | CARGA PESADA | TM | 85,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 171,75 | |||
4 | 28 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CONTRA SENHA | MAD | 84,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 85,00 | 169,75 | |||
5 | 235 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | COLISEU | MAD | 81,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 169,00 | |||
6 | 39 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | URUTAL | BMN | 83,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,50 | 168,25 | |||
7 | 212 | EDSON MILITÃO DA SILVA | ADAMANTINA - SP | NAPOLITANO | TM | 88,00 | 21,50 | 4,59 | 0,00 | 21,50 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
8 | 220 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA - SP | MACACO | BER | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,50 | 87,50 | |||
9 | 214 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | PEREIRA BARRETO - SP | CASO PENSADO | BMN | 85,00 | 22,00 | 1,50 | 0,00 | 21,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
10 | 216 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | GUERREIRO | TM | 84,25 | 20,00 | 7,41 | 0,00 | 20,75 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
11 | 32 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | MARGOSO | BER | 82,25 | 22,25 | 4,03 | 0,00 | 22,00 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | |||
12 | 227 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ARROGANTE | TM | 81,00 | 20,00 | 7,82 | 0,00 | 20,75 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | |||
13 | 62 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS - MS | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,00 | 17,50 | 36,50 | 78,00 | 78,00 | |||
14 | 44 | DANIEL REGINALDO | VALPARAÍSO - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 65,00 | 20,75 | 5,36 | 0,00 | 21,00 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | |||
15 | 24 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | LORD | TM | 0,00 | 21,75 | 6,75 | 0,00 | 22,25 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
16 | 150 | CLEONTI LIMA BARROS | IACRI - SP | ORGULHO DO PATRÃO | BMN | 0,00 | 21,50 | 5,92 | 0,00 | 21,75 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | 45 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | SAMURAI | TM | 0,00 | 21,00 | 5,77 | 0,00 | 21,50 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | 43 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | COBIÇADO | TM | 0,00 | 21,25 | 4,05 | 0,00 | 21,75 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 217 | ELIVELTON REIS COELHO | POMPÉIA - SP | TABACO | BER | 0,00 | 21,75 | 3,24 | 0,00 | 22,25 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 143 | GLAUBER FERNANDO IVASCO | ADAMANTINA - SP | CATCHUP | BER | 0,00 | 21,75 | 2,93 | 0,00 | 22,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 211 | KAIQUE XAVIER DA SILVA | ADAMANTINA - SP | BLACK POWER | TM | 0,00 | 21,00 | 2,32 | 0,00 | 21,75 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 209 | GABRIEL ZANARDI | ADAMANTINA - SP | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,50 | 2,14 | 0,00 | 21,50 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 145 | MATHEUS TURRA | ADAMANTINA - SP | BASEADO | BER | 0,00 | 21,00 | 1,48 | 0,00 | 21,25 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 30 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 22,25 | 1,37 | 0,00 | 22,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 213 | HENRIQUE FERRARI | ADAMANTINA - SP | REI DO RANCHO | BMN | 0,00 | 19,00 | 0,85 | 0,00 | 21,75 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
BMN - BRUNO MESSINA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
MOTIVOS