ASSIS - SPFICAR 2017CRP - TOUROS - 201713° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 9 | DIEGO SANDRE SANTOS | TÔ AQUI | GIA | 88,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,25 | 177,50 | |||
2 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | MAMUTE | MOL | 89,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 173,75 | |||
3 | 26 | DAVI HENRIQUE | CABULOSO | MAD | 83,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 169,50 | |||
4 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | ANDARILHO | GBT | 85,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 82,00 | 167,00 | |||
5 | 19 | JOÃO PEDRO DAINEZE | BRIGADEIRO | MOL | 85,50 | 18,50 | 18,75 | 37,25 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 73,50 | 159,00 | |||
6 | 8 | ALEXANDRE DOS SANTOS | LAVA JATO | TM | 89,25 | 22,25 | 4,56 | 0,00 | 22,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
7 | 6 | OTÁVIO MARINO | OVERDOSE | GIA | 87,75 | 21,00 | 3,10 | 0,00 | 21,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
8 | 22 | JULIO CÉSAR SILVA | PAPO RETO | TM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | |||
9 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | RETORNO | GBT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | |||
10 | 27 | VINÍCIUS RODRIGUES | RENEGADO | GBT | 86,25 | 21,50 | 4,01 | 0,00 | 21,75 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
11 | 7 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SEMELHANTE | TM | 86,25 | 22,75 | 3,00 | 0,00 | 23,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
12 | 13 | REINALDO BRAZ | HEBREU | GBT | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,25 | 85,25 | |||
13 | 24 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | TCHORCK | GBT | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 85,25 | |||
14 | 10 | JEFERSON REIS MAY | COMPLICADO | MAD | 85,00 | 21,75 | 3,30 | 0,00 | 22,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
15 | 11 | FLÁVIO MORAES | CHAPADÉX | GIA | 85,00 | 21,25 | 2,62 | 0,00 | 21,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
16 | 16 | RAFAEL ANDERSON SENA | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,50 | 83,50 | |||
17 | 28 | WELLINGTON FERREIRA | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,50 | 83,50 | |||
18 | 20 | NILSON DOS SANTOS | SACI DO VALE | GIA | 82,00 | 21,25 | 7,21 | 0,00 | 20,75 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | |||
19 | 14 | LUIZ HUMBERTO | MÃO BRANCA | GIA | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 80,25 | 80,25 | |||
20 | 17 | SAMUEL TIAGO | ARROCHA | MOL | 80,00 | 21,75 | 6,16 | 0,00 | 22,00 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |||
21 | 23 | ALAN HENRIQUE PADERES | SEM ORIGEM | MAD | 0,00 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 75,50 | 75,50 | |||
22 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 75,00 | 75,00 | |||
23 | 15 | EDERSON NALIN | XAXIM | MAD | 0,00 | 15,50 | 15,50 | 31,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 67,00 | 67,00 | |||
24 | 21 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | FUTURO DA NAÇÃO | TM | 0,00 | 21,75 | 5,99 | 0,00 | 21,75 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 29 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | CAMAROTE | MOL | 0,00 | 22,50 | 5,36 | 0,00 | 22,75 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 147 | ADRIANO RICARDO GALDINO | TIZIL | GBT | 0,00 | 22,50 | 4,00 | 0,00 | 22,50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 194 | WELINGTON DE BRITO | MUTANTE | MOL | 0,00 | 22,25 | 3,49 | 0,00 | 22,25 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 18 | MARCELO PROCÓPIO | DIRETOR | MOL | 0,00 | 21,50 | 3,20 | 0,00 | 21,75 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 195 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | VEM QUE TEM | GIA | 0,00 | 21,25 | 2,68 | 0,00 | 21,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 5 | ANDRÉ PEREIRA | SUCESSO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,62 | 0,00 | 22,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
MOTIVOS