ASSIS - SPFICAR 2019CRP - TOUROS - 201921° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | RIO PRETÃO | 2M | 90,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 178,50 | |||
2 | 19 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | ARRANCA TOCO | 2M | 87,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 178,25 | |||
3 | 3 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | EXEMPLAR | TM | 86,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,25 | 175,00 | |||
4 | 25 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | DURANGO | NT | 89,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 85,00 | 174,75 | |||
5 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | INSANO | NT | 89,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 174,50 | |||
6 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | POR ACASO | CLF | 86,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,75 | 174,25 | |||
7 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | NAZISTA | CLF | 87,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 174,25 | |||
8 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TOQUE DO DIA | CLF | 84,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 172,50 | |||
9 | 21 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | NAPOLITANO | TM | 85,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 171,50 | |||
10 | 4 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CATIRA | CLF | 86,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 171,50 | |||
11 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | MAGIA | NT | 87,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 79,25 | 166,75 | |||
12 | 23 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | ARAPUCA | TM | 90,75 | 22,00 | 3,35 | 0,00 | 22,00 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | |||
13 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | PIVETE | NT | 90,50 | 22,00 | 4,98 | 0,00 | 22,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | |||
14 | 96 | GABRIEL F. POLETTO | ASSIS - SP | CRIMINOSO | 2M | 89,50 | 21,50 | 5,47 | 0,00 | 22,00 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
15 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | INFINITO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,75 | 88,75 | |||
16 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | BOCA DA MATA | NT | 88,00 | 21,50 | 6,99 | 0,00 | 21,75 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
17 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | TIRANO | 2M | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | |||
18 | 12 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | TERRORISTA | TM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | |||
19 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | PONTEIRO | TM | 86,50 | 22,25 | 5,21 | 0,00 | 22,50 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
20 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | NOVO AMOR | 2M | 85,75 | 22,25 | 3,75 | 0,00 | 22,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
21 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | SOLIDÃO | RCS | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 84,00 | |||
22 | 16 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | NAMORADOR | CLF | 0,00 | 21,50 | 7,30 | 0,00 | 21,50 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 218 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | CARIOCA | 2M | 0,00 | 21,50 | 4,76 | 0,00 | 21,75 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 15 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | LENDÁRIO | CLF | 0,00 | 22,25 | 4,03 | 0,00 | 22,50 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 24 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | TEODORO | TM | 0,00 | 21,25 | 3,53 | 0,00 | 21,25 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | PROVOCANTE | RCS | 0,00 | 22,25 | 2,83 | 0,00 | 22,25 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | AR-15 | NT | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
28 | 24 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | DESPREZO | NT | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 71,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS