AVARÉ - SPEMAPA 2018CRP - TOUROS - 201830° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | CAPITÃO | CLF | 87,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 175,75 | |||
2 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | BICHO DO MATO | TM | 88,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 175,00 | |||
3 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | SIMULADO | TM | 88,25 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,75 | 175,00 | |||
4 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CARGA PESADA | TM | 87,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 174,50 | |||
5 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DELICADO | TM | 87,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,00 | 173,50 | |||
6 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | VÔO LIVRE | CLF | 86,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 172,75 | |||
7 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | ABSINTO | TM | 84,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 172,25 | |||
8 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | AMOR PROIBIDO | TM | 85,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 172,25 | |||
9 | 31 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | NOVO AMOR | CLF | 84,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 171,75 | |||
10 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | OBA OBA | CLF | 90,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 80,00 | 170,50 | |||
11 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | SISTEMA | TM | 89,00 | 22,50 | 1,96 | 0,00 | 22,50 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
12 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | PONTEIRO | TM | 87,75 | 22,25 | 3,56 | 0,00 | 22,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
13 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PALESTINO | GIA | 87,25 | 21,50 | 2,20 | 0,00 | 21,75 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
14 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | CLARÃO DA LUA | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,25 | 86,25 | |||
15 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CHAPADÉX | GIA | 86,25 | 20,00 | 7,95 | 0,00 | 21,00 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
16 | 30 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | PECADO DE AMOR | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 85,75 | |||
17 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CADEADO | TM | 84,75 | 21,25 | 4,92 | 0,00 | 21,75 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
18 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | INTRUSO | TM | 83,25 | 22,00 | 4,24 | 0,00 | 22,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
19 | 32 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | SANSÃO | GIA | 77,00 | 21,75 | 4,68 | 0,00 | 21,50 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |||
20 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | BLACK | TM | 0,00 | 20,75 | 6,01 | 0,00 | 20,00 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | RED JACK | GIA | 0,00 | 20,75 | 5,76 | 0,00 | 20,50 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CAÇA NÍQUEL | TM | 0,00 | 22,25 | 5,05 | 0,00 | 22,25 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 29 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | GATO MESTRE | TM | 0,00 | 22,00 | 4,20 | 0,00 | 22,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | DU ROLO | CLF | 0,00 | 21,75 | 4,01 | 0,00 | 21,50 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 18 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CAFEÍNA | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
26 | 29 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | DESACATO | TM | 0,00 | 19,50 | 2,38 | 0,00 | 21,50 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO CLOCK (-250)