BARBOSA - SP21ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20199° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | RUBINHO GOUVEIA | TIÃO PROCÓPIO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 44 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | DONO DA NOITE | PE | 85,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 172,25 | |||
2 | 18 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TÁKATOCHA | PEM | 88,25 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 20,25 | 21,00 | 41,25 | 83,25 | 171,50 | |||
3 | 10 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | SALVE JORGE | MOL | 85,75 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,50 | 167,25 | |||
4 | 28 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CAPA DE REVISTA | MOL | 88,75 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,50 | 166,25 | |||
5 | 45 | MARCOS PAULO RIBEIRO | PENÁPOLIS - SP | BASEADO | CLF | 77,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 165,25 | |||
6 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | GUARDIÃO | PEM | 86,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 75,50 | 161,50 | |||
7 | 55 | FÁBIO DE OLIVEIRA | PALESTINA - SP | MORCEGO | MOL | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,75 | 87,75 | |||
8 | 25 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | IMPREVISÍVEL | CLF | 87,25 | 22,00 | 5,38 | 0,00 | 21,75 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
9 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ASSOMBROSO | MOL | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | |||
10 | 31 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | NÚVEM NEGRA | PEM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 84,75 | |||
11 | 67 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA - SP | FECHA BOTECO | PEM | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,75 | 83,75 | |||
12 | 68 | JEFFERSON RAFAEL JACOB | BARBOSA - SP | RAIO X | CLF | 83,25 | 21,25 | 3,92 | 0,00 | 21,50 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
13 | 74 | CLAUDIO ROGÉRIO COSTA | BARBOSA - SP | ARROCHA | MOL | 74,50 | 23,00 | 3,44 | 0,00 | 22,50 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | |||
14 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | OLODUM | PE | 0,00 | 19,25 | 20,00 | 39,25 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 74,25 | 74,25 | |||
15 | 148 | GUSTAVO EMÍLIO IOVANCE | PROMISSÃO - SP | AGRESSOR | PE | 0,00 | 21,75 | 6,94 | 0,00 | 22,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
16 | 153 | JOÃO PEDRO NEGREIROS | AVANHANDAVA - SP | SETE | PEM | 0,00 | 21,50 | 6,56 | 0,00 | 21,50 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | 65 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | GANSO | CLF | 0,00 | 20,75 | 6,55 | 0,00 | 21,50 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | 22 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | ABISMO | PE | 0,00 | 22,25 | 6,12 | 0,00 | 21,75 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 4 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | CONSOLO | CLF | 0,00 | 21,50 | 4,85 | 0,00 | 21,50 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 155 | MATHEUS BARBOSA | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - SP | TRAFICANTE | PE | 0,00 | 20,50 | 4,69 | 0,00 | 21,50 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 150 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | NOVA GRANADA - SP | INQUÉRITO | PE | 0,00 | 21,25 | 4,46 | 0,00 | 21,50 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 142 | CAIO CÉSAR FELTRIN | BARBOSA - SP | MAJOR | CLF | 0,00 | 21,75 | 3,85 | 0,00 | 21,75 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 43 | IURY GONÇALVES | PATOS DE MINAS - MG | NÃO ME RELE | PE | 0,00 | 22,00 | 3,33 | 0,00 | 22,75 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 144 | MATHEUS AP. DOS SANTOS | BARBOSA - SP | BOMBARDEIO | MOL | 0,00 | 22,50 | 3,16 | 0,00 | 22,25 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 20 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | DILÚVIO | PE | 0,00 | 22,00 | 2,64 | 0,00 | 22,25 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 143 | DIEGO ANDERSEN MAZAIA | BARBOSA - SP | ZINABRE | PEM | 0,00 | 21,50 | 2,11 | 0,00 | 21,50 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 146 | LUCAS HENRIQUE BARBOSA | BARBOSA - SP | CONFLITO | PE | 0,00 | 20,50 | 2,03 | 0,00 | 21,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 156 | ROMÁRIO LEÃO LIMA | GLICÉRIO - SP | PROMOTOR | PE | 0,00 | 22,75 | 2,01 | 0,00 | 22,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 52 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | ORGULHO | MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
30 | 154 | LEANDRO ARAÚJO SILVA | BARBOSA - SP | PÓ DE OURO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 |
TROPEIROS
PE - PAULO EMILIO
CLF - CALIFÓRNIA
PEM - PEMAG - WILSON
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR FICOU NO BRETE
M2 - COMPETIDOR CONTUNDIDO