BURITAMA - SP

34ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

26° ETAPA

SEXTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY LEONARDO CAMARGO SEX TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 6 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP TANQUE BEZ 91,00 21,50 22,00 43,50 21,50 21,75 43,25 86,75 177,75
2 87 ALEX APARECIDO MARCÍLIO MACAUBAL - SP NÃO ME TOQUE CPJ 91,00 21,50 21,25 42,75 21,75 22,00 43,75 86,50 177,50
3 11 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP FUNÇÃO BEZ 87,50 22,00 22,25 44,25 22,00 22,25 44,25 88,50 176,00
4 23 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA GRINGO CLF 87,50 22,00 22,25 44,25 22,00 22,00 44,00 88,25 175,75
5 15 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP BLACK STAR CLF 88,25 21,75 22,25 44,00 21,75 21,75 43,50 87,50 175,75
6 109 JEFERSON DE OLIVEIRA BURITAMA - SP CATIRA CLF 87,25 21,50 21,50 43,00 22,25 22,00 44,25 87,25 174,50
7 16 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES - SP CANGACEIRO TM 86,50 21,75 22,00 43,75 22,00 22,00 44,00 87,75 174,25
8 21 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS DOMINÓ CLF 87,25 21,50 22,00 43,50 21,75 21,75 43,50 87,00 174,25
9 34 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP CATINGUELE CLF 87,25 20,75 21,75 42,50 21,25 21,50 42,75 85,25 172,50
10 128 WÉLCIO DOS SANTOS BURITAMA - SP GRINGO TM 82,25 22,50 22,75 45,25 22,25 22,25 44,50 89,75 172,00
11 59 ALEX CERQUEIRA IGUATEMI - MS OBA OBA CLF 85,00 21,00 21,50 42,50 20,25 20,50 40,75 83,25 168,25
12 39 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP BLACK LABEL LMZ 85,50 20,00 20,50 40,50 20,50 20,50 41,00 81,50 167,00
13 33 FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO CATIGUÁ - SP LENÇOL DOBRADO FBU 86,50 19,50 20,00 39,50 17,50 18,00 35,50 75,00 161,50
14 8 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CAFUNÉ FBU 0,00 22,25 22,50 44,75 22,00 22,50 44,50 89,25 89,25
15 97 JOSÉ VITOR ALVES BURITAMA - SP PRESTÍGIO VIL 89,25 22,25 5,64 0,00 22,50 5,64 0,00 0,00 89,25
16 310 PEDRO HENRIQUE SOUZA LOURDES - SP LENDÁRIO FBU 0,00 21,50 22,00 43,50 22,50 22,75 45,25 88,75 88,75
17 28 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP MINI BUGGY BON 0,00 21,75 22,25 44,00 22,25 22,25 44,50 88,50 88,50
18 298 DJALMA LOPES MIRANDA BURITAMA - SP TRAFICANTE CPJ 0,00 21,75 22,00 43,75 22,00 22,00 44,00 87,75 87,75
19 5 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP CONCRETO TM 0,00 22,00 22,50 44,50 21,50 21,50 43,00 87,50 87,50
20 22 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA JOSÉ BONIFÁCIO - SP MUSTANG CLF 87,50 21,75 3,05 0,00 22,25 3,05 0,00 0,00 87,50
21 292 LUIZ FELIPE DA SILVA BURITAMA - SP INTERESSANTE LMZ 0,00 21,75 22,25 44,00 21,50 21,75 43,25 87,25 87,25
22 17 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP BLACK JACK FBU 87,25 22,25 5,06 0,00 22,00 5,06 0,00 0,00 87,25
23 110 ROMUALDO FIGUEIRA SILVA BURITAMA - SP DIPLOMATA BON 87,25 21,75 4,10 0,00 22,25 4,10 0,00 0,00 87,25
24 115 ANDRÉ MÁXIMO DA SILVA MACAUBAL - SP MAL CARÁTER CLF 86,25 21,75 6,68 0,00 21,75 6,68 0,00 0,00 86,25
25 114 OTÁVIO SEVERINO MASSON BURITAMA - SP PEDREGULHO CFA 86,25 21,50 5,50 0,00 21,50 5,50 0,00 0,00 86,25
26 67 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA MIRA ESTRELA - SP BALADEIRO VIL 0,00 21,25 21,50 42,75 21,25 21,25 42,50 85,25 85,25
27 30 DHONATAN PEREIRA SANTA ALBERTINA - SP AUDACIOSO LMZ 0,00 21,25 21,75 43,00 20,75 20,75 41,50 84,50 84,50
28 127 EVERTON CARLOS ALVES MONÇÕES - SP SUFOCO BON 82,75 21,50 6,19 0,00 21,75 6,19 0,00 0,00 82,75
29 308 JEISSON LAURENTINO APARECIDA DO TABOADO - MS POLÍTICO BON 0,00 20,00 20,00 40,00 18,50 19,00 37,50 77,50 77,50
30 302 FELIPE SILVA FERNANDES BURITAMA - SP CAPANGA BON 0,00 21,50 7,38 0,00 22,00 7,38 0,00 0,00 0,00
31 309 DAVID ARCE JÚNIOR BILAC - SP TIZÍL CLF 0,00 21,50 6,47 0,00 21,50 6,47 0,00 0,00 0,00
32 32 MURILO HERNANDES BURITAMA - SP NIKE VIL 0,00 22,75 6,17 0,00 23,00 6,17 0,00 0,00 0,00
33 300 VINÍCIUS SANTOS MELCHIOR BIRIGUI - SP TIRANO TM 0,00 21,25 5,47 0,00 21,75 5,47 0,00 0,00 0,00
34 13 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP ADRENALINA LMZ 0,00 21,25 5,45 0,00 21,50 5,45 0,00 0,00 0,00
35 2 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP ARAPUCA TM 0,00 22,75 4,37 0,00 23,25 4,37 0,00 0,00 0,00
36 43 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC HOLLYWOOD CFA 0,00 22,00 4,02 0,00 22,00 4,02 0,00 0,00 0,00
37 290 JURACI DA SILVA BURITAMA - SP SEMELHANTE TM 0,00 22,00 3,61 0,00 22,25 3,61 0,00 0,00 0,00
38 294 JAIDER PEREIRA AZEVEDO BURITAMA - SP ROCK BEZ 0,00 21,50 3,38 0,00 21,75 3,38 0,00 0,00 0,00
39 296 GEOVANI FERREIRA BURITAMA - SP TUCUMÃ FBU 0,00 21,75 2,77 0,00 22,00 2,77 0,00 0,00 0,00
40 297 CRISTOFER AP. MARQUES BURITAMA - SP CAFÉ TM 0,00 22,50 2,75 0,00 22,25 2,75 0,00 0,00 0,00
41 46 ALEXANDRO JAQUES PAULO DE FARIA - SP ENERGÉTICO LMZ 0,00 22,50 2,32 0,00 22,75 2,32 0,00 0,00 0,00
42 299 LORRAN BERGAMASCO BURITAMA - SP FOLIÃO CFA 0,00 22,50 2,32 0,00 22,75 2,32 0,00 0,00 0,00
43 291 EDUARDO GASPAR LOPES BURITAMA - SP ASSÉDIO MORAL FBU 0,00 22,50 2,09 0,00 22,50 2,09 0,00 0,00 0,00
44 301 MATHEUS EDUARDO CRUZ TURIÚBA - SP PONTEIRO VIL 0,00 22,50 1,57 0,00 22,25 1,57 0,00 0,00 0,00
45 295 KAIQUE DA SILVA BURITAMA - SP ALTA PRESSÃO BON 0,00 21,75 1,47 0,00 21,25 1,47 0,00 0,00 0,00
46 293 FERNANDO HENR. SANTOS BURITAMA - SP SAMURAY FBU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1
47 21 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS CONCRETO VIL 87,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1
48 33 FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO CATIGUÁ - SP PANTANEIRO VIL 86,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R2

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

VIL - VILELA´S / BX

BON - BONANÇA - MUNIZ

CPJ - PEDRO JÚNIOR

LMZ - LORRAN MUNHOZ

FBU - F BULLS

CFA - FERNANDO ALVES / JOÃO OGER

BEZ - BEZERRO ALONGADO

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

MOTIVOS

M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO