CATALÃO - GOEXPO - CATALÃOCRP - TOUROS - 201714° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | PAULO CHAGAS NETO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 23 | ALAN HENRIQUE PADERES | INGRATO | MOL | 87,75 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,00 | 171,75 | |||
2 | 197 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | TALISMÃ | FVG | 84,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 85,00 | 169,75 | |||
3 | 22 | MARCELO PROCÓPIO | ZEUS | FVG | 86,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,50 | 169,50 | |||
4 | 8 | ANDRÉ PEREIRA | BICHO DA NOITE | FVG | 85,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 169,25 | |||
5 | 17 | JULIO CÉSAR SILVA | HEBREU | GBT | 81,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 169,00 | |||
6 | 4 | RAFAEL RIBEIRO | NAPOLITANO | TM | 82,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 168,25 | |||
7 | 7 | JEFERSON REIS MAY | TCHORCK | GBT | 83,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 84,25 | 167,50 | |||
8 | 13 | DAVI HENRIQUE | BISCATEIRO | FVG | 82,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,50 | 166,25 | |||
9 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RESTRITO | MOL | 78,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 82,75 | 161,25 | |||
10 | 21 | NILSON DOS SANTOS | TITULAR | TM | 72,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 77,00 | 149,00 | |||
11 | 20 | SAMUEL TIAGO | CAMAROTE | MOL | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 21,75 | 44,00 | 89,00 | 89,00 | |||
12 | 16 | EDERSON NALIN | PRECONCEITO | CLF | 86,75 | 21,00 | 4,13 | 0,00 | 21,50 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
13 | 26 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | MARLBORO | GBT | 86,50 | 21,50 | 3,29 | 0,00 | 21,75 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
14 | 6 | OTÁVIO MARINO | BLACK LABEL | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | |||
15 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ÁGUA DE BAR | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | |||
16 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | URSO BRANCO | MOL | 83,25 | 21,25 | 7,44 | 0,00 | 21,25 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
17 | 186 | LUIZ CARLOS FERREIRA | JATOBÁ | CLF | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 82,00 | 82,00 | |||
18 | 15 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | PRESIDENTE | CLF | 76,00 | 22,00 | 4,07 | 0,00 | 21,75 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |||
19 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | FALSO PROFETA | GBT | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 73,50 | 73,50 | |||
20 | 11 | FLÁVIO MORAES | PANDA | GBT | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 72,50 | 72,50 | |||
21 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | SISTEMA | TM | 0,00 | 22,25 | 6,61 | 0,00 | 21,75 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 12 | LUIZ HUMBERTO | KARUÊ | FVG | 0,00 | 21,75 | 6,30 | 0,00 | 21,75 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 14 | REINALDO BRAZ | KROMUS | CLF | 0,00 | 21,25 | 5,33 | 0,00 | 20,50 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 184 | EULER PACELLI | SAMURAI | TM | 0,00 | 21,75 | 5,10 | 0,00 | 21,75 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 3 | LUCAS JOSE DA SILVA | BOMBARDEIO | MOL | 0,00 | 22,50 | 5,01 | 0,00 | 22,25 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 187 | WESLEY BATISTA LEMOS | ELEGANTE | MOL | 0,00 | 21,25 | 3,70 | 0,00 | 21,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 25 | VINÍCIUS RODRIGUES | BEM BOLADO | GBT | 0,00 | 21,75 | 3,19 | 0,00 | 21,75 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 18 | JOÃO PEDRO DAINEZE | BALACOBACO | FVG | 0,00 | 22,00 | 2,87 | 0,00 | 22,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 188 | WISTER TOSTIANO RIBEIRO | LACTA | TM | 0,00 | 21,50 | 2,83 | 0,00 | 22,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 185 | IGOR SILVA PRADO | CADEADO | TM | 0,00 | 22,50 | 2,45 | 0,00 | 22,50 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
MOTIVOS