COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20184° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ADRIANO BROSCO | TIÃO PROCÓPIO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 28 | PAULO KAIC DOS SANTOS | NHANDEARA - SP | DIA DE LUTO | CSB | 89,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 178,25 | |||
2 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TABOQUINHA | CLF | 89,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,25 | 176,50 | |||
3 | 13 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | SISTEMÁTICO | PE | 86,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,00 | 176,25 | |||
4 | 35 | DANIEL BATISTA DE LIMA | INHUMA - GO | CASSUNUNGA | PE | 86,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,25 | 175,50 | |||
5 | 37 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | ARDIDO | JP | 84,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 70,00 | 154,00 | |||
6 | 12 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | NORTÃO | TM | 0,00 | 22,75 | 23,25 | 46,00 | 23,00 | 23,50 | 46,50 | 92,50 | 92,50 | |||
7 | 67 | ERIC HENRIQUE DOMINGOS | PÉROLA - PR | CLONE | TM | 0,00 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,25 | 91,25 | |||
8 | 24 | GUILHERME DIAS PRADO | TRÊS LAGOAS - MS | DANGER | CSB | 90,75 | 22,50 | 5,24 | 0,00 | 22,25 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | |||
9 | 84 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | PAJERO | CSB | 89,25 | 21,75 | 2,02 | 0,00 | 21,75 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
10 | 17 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | CHAPECÓ | CSB | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,50 | 88,50 | |||
11 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | MEGA SENA | SHA | 88,25 | 22,00 | 3,78 | 0,00 | 21,75 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
12 | 33 | JOÃO PAULO VICTOR | GASTÃO VIDIGAL - SP | IMPRESSIONANTE | TM | 88,00 | 23,50 | 3,42 | 0,00 | 23,25 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
13 | 2 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | CAPITÃO | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,75 | 87,75 | |||
14 | 4 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | COPA 90 | TM | 87,25 | 22,50 | 4,35 | 0,00 | 21,75 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
15 | 88 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | PORTO BELO | CSB | 85,75 | 21,50 | 7,81 | 0,00 | 21,25 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
16 | 52 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | VULCÃO | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | |||
17 | 74 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | CANCUN | JP | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | |||
18 | 36 | AYSLAN JEFERSON REIS | NOVA BRASILANDIA - MT | BOCA QUENTE | 3B | 84,75 | 21,50 | 5,27 | 0,00 | 21,50 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
19 | 40 | LEANDRO HENRIQUE MACHADO | NOVA ESPERANÇA - PR | QUEBRADO DE AMOR | TM | 78,00 | 22,25 | 2,59 | 0,00 | 22,25 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |||
20 | 42 | RENAN AUGUSTO ALMEIDA | COLORADO - PR | MARRENTO | MAC | 72,75 | 21,50 | 2,90 | 0,00 | 22,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 72,75 | |||
21 | 32 | LUCAS JUNIOR | LAGOA FORMOSA - MG | ROMANO | VIL | 0,00 | 22,25 | 7,36 | 0,00 | 22,25 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 70 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | ÁGUIA NEGRA | SHA | 0,00 | 22,50 | 5,70 | 0,00 | 22,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 65 | ANDERSON FRANCISCO | SANTO INÁCIO - PR | MOSCOU | PE | 0,00 | 22,50 | 5,36 | 0,00 | 22,25 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 71 | RICARDO ROSSETO | COLORADO - PR | MISTURA LOUCA | TM | 0,00 | 22,75 | 5,30 | 0,00 | 22,25 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 75 | EVERTON NATAN DA SILVA | VIRADOURO - SP | FORA DA LEI | SCA | 0,00 | 21,75 | 4,74 | 0,00 | 21,75 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TIZIL | GBT | 0,00 | 19,50 | 4,67 | 0,00 | 19,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 21 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | BATMAN | TM | 0,00 | 22,75 | 4,20 | 0,00 | 22,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 26 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | SUSPEITO | PE | 0,00 | 22,25 | 3,85 | 0,00 | 22,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 73 | AFONSO JUNIOR QUINTINO | SÃO LUIS DOS MONTES BELOS - GO | CASTIGO | PE | 0,00 | 22,50 | 3,44 | 0,00 | 21,75 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 69 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS - SP | BIPOLAR | PE | 0,00 | 23,00 | 3,10 | 0,00 | 22,50 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 68 | LEANDRO CARVALHO | ICÉM - SP | SEDUTOR | PE | 0,00 | 22,50 | 2,49 | 0,00 | 22,25 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 72 | SEBASTIÃO MARCOS MOREIRA | ÁGUA BOA - MT | TM | 0,00 | 22,25 | 1,80 | 0,00 | 22,25 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
33 | 76 | JOÃO CRISTIANO OLIVEIRA | ITAGUAJÉ - PR | NINJA | CLF | 0,00 | 21,50 | 1,10 | 0,00 | 21,75 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 84 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | HERDEIRO | PE | 89,25 | 22,00 | 3,23 | 0,00 | 22,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
35 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | MARABÁ | FVG | 88,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
PE - PAULO EMILIO
MAC - MARCELO CASTRO
3B - 3B - BENTINHO
GBT - GUILHERME BARRETO
SCA - SCATOLIN
FVG - FÁBIO VARGAS
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
SHA - SHALON - JUNINHO BONETTI
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S
CSB - CONDOMÍNIO SUPER BULLS
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CAIU
R2 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS