ECHAPORÃ - SPRODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201723° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | ANDARILHO | GBT | 89,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 177,25 | |||
2 | 3 | DAVI HENRIQUE | NINJA | TM | 87,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,25 | 172,00 | |||
3 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | DESORDEIRO | CLF | 85,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 169,00 | |||
4 | 17 | JOÃO PEDRO DAINEZE | INTERESSANTE | TM | 75,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 162,00 | |||
5 | 12 | ANDRÉ PEREIRA | FORA DE SI | GBT | 74,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,25 | 157,50 | |||
6 | 115 | DANILO TORRES SOBRINHO | BALACOBACO | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 89,00 | |||
7 | 23 | VINICIUS FERNANDO | TIRANO | TM | 89,00 | 22,00 | 4,50 | 0,00 | 22,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
8 | 19 | WILLIAN VIEIRA | TARZAN | GBT | 87,75 | 21,00 | 6,89 | 0,00 | 21,75 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
9 | 18 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | RELÍQUIA | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | |||
10 | 10 | DIEGO SANDRE SANTOS | ORÁCULO | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | |||
11 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | BATMAN | CLF | 86,50 | 20,50 | 4,31 | 0,00 | 21,75 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
12 | 24 | MARCELO PROCÓPIO | NOTURNO | GBT | 86,00 | 21,50 | 3,70 | 0,00 | 21,50 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
13 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | TCHORCK | GBT | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,50 | 83,50 | |||
14 | 9 | LUIZ HUMBERTO | FUZILEIRO | CLF | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 19,75 | 20,00 | 39,75 | 81,50 | 81,50 | |||
15 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | BRAHMEIRO | GBT | 0,00 | 21,75 | 6,98 | 0,00 | 22,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
16 | 44 | ALEX CERQUEIRA | CABARÉ | CLF | 0,00 | 21,00 | 6,78 | 0,00 | 21,25 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | 4 | JEFERSON REIS MAY | PRECONCEITO | CLF | 0,00 | 21,25 | 6,66 | 0,00 | 21,50 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | 15 | JULIO CÉSAR SILVA | TRAIDOR | CLF | 0,00 | 21,75 | 5,66 | 0,00 | 22,00 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | MÃO FECHADA | TM | 0,00 | 22,00 | 5,56 | 0,00 | 22,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 271 | REINALDO LEITE FILHO | BAILE DE FAVELA | GBT | 0,00 | 21,25 | 4,06 | 0,00 | 21,50 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | FAVORITO | CLF | 0,00 | 21,50 | 3,39 | 0,00 | 21,50 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 34 | EDER LUÍS DA SILVA | BATMAN | TM | 0,00 | 22,00 | 2,88 | 0,00 | 22,50 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | SAMURAI | TM | 0,00 | 22,00 | 2,36 | 0,00 | 21,50 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 20 | ALAN HENRIQUE PADERES | DINÂMICO | GBT | 0,00 | 22,50 | 2,13 | 0,00 | 21,75 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 18 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | CADEADO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
26 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | DUBLÊ | GBT | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - Animal Contundido
R2 - Touro Trombou
MOTIVOS