FARTURA - SP29ª EXPOFARCRP - TOUROS - 20185° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | DOURADO | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | COLISEU | MAD | 88,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 177,25 | |||
2 | 14 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | JUSTICEIRO | TM | 88,00 | 21,75 | 22,50 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 175,25 | |||
3 | 19 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | AQUILES | TM | 85,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 172,25 | |||
4 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | COPENHAGEN | TM | 84,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 171,50 | |||
5 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TCHORK | MAD | 89,75 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 78,50 | 168,25 | |||
6 | 31 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | FEITIÇO | TPV | 79,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 164,50 | |||
7 | 13 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | CONTRA SENHA | MAD | 79,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 79,50 | 159,00 | |||
8 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ARROGANTE | TM | 89,25 | 22,75 | 2,32 | 0,00 | 22,50 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
9 | 17 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | KARATÊ | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 88,00 | |||
10 | 32 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CABULOSO | MAD | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 88,00 | |||
11 | 10 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DRAGO | TM | 87,75 | 22,50 | 4,38 | 0,00 | 22,00 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
12 | 33 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | LORD | TM | 87,00 | 21,50 | 7,22 | 0,00 | 21,50 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
13 | 26 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | ORGULHO | TPV | 86,75 | 22,00 | 5,46 | 0,00 | 21,75 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
14 | 22 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | DESERTO | MAD | 86,50 | 22,25 | 3,81 | 0,00 | 22,25 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
15 | 2 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | FULECO | TM | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,75 | 85,75 | |||
16 | 36 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | TOP LINE | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 84,00 | 84,00 | |||
17 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | TERROR | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 80,50 | 80,50 | |||
18 | 27 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO - MT | HOOLIGAN | TPV | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 77,50 | 77,50 | |||
19 | 6 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | WHATS APP | TM | 76,00 | 22,25 | 7,96 | 0,00 | 21,75 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |||
20 | 8 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | TOP | TPV | 0,00 | 18,00 | 17,00 | 35,00 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 75,50 | 75,50 | |||
21 | 23 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | SAMURAI | TM | 0,00 | 21,75 | 4,03 | 0,00 | 21,50 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 9 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | CANGAPÉ | TM | 0,00 | 22,50 | 3,79 | 0,00 | 22,00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 99 | DANILO VORAKOSKI | SIQUEIRA CAMPOS - PR | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 21,50 | 3,08 | 0,00 | 21,50 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 94 | WESLEY DOANE CEZAR | ITATINGA - SP | PINGUIM | TM | 0,00 | 22,00 | 2,12 | 0,00 | 22,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 98 | VITOR DE MELLO | FARTURA - SP | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 21,50 | 1,65 | 0,00 | 21,75 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 13 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | ESTRADEIRO | MAD | 79,50 | 16,50 | 17,50 | 34,00 | 17,00 | 17,25 | 34,25 | 68,25 | - | R1 | ||
27 | 33 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | F.B.I | TM | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
TPV - TAPERA VELHA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS