FARTURA - SP30ª EXPOFARCRP - TOUROS - 20197° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | DOURADO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | TEODORO | TM | 89,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 174,00 | |||
2 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ASTERÓIDE | CLF | 86,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 173,75 | |||
3 | 42 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | MISSISSIPI | CLF | 89,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,75 | 173,75 | |||
4 | 26 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | ARTILHEIRO | CLF | 88,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 85,25 | 173,50 | |||
5 | 23 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | BALA PERDIDA | TM | 84,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 88,50 | 173,00 | |||
6 | 44 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | DESACATO | TM | 85,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 87,00 | 172,00 | |||
7 | 47 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA - MG | NAMORADOR | CLF | 85,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 86,00 | 171,75 | |||
8 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DESMANCHA PRAZER | CLF | 87,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 83,75 | 171,50 | |||
9 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | PÁRA JUÍZO | CLF | 85,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,50 | 170,00 | |||
10 | 11 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | TERROR | MAD | 83,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 85,75 | 168,75 | |||
11 | 4 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | CAMISA SETE | CLF | 85,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,00 | 21,50 | 41,50 | 83,00 | 168,00 | |||
12 | 5 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | GUIMBALA | MAD | 86,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 81,00 | 167,25 | |||
13 | 39 | FERNANDO HENR. NOVAIS | PEREIRA BARRETO - SP | CORUMBÁ | MAD | 90,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 75,00 | 165,25 | |||
14 | 28 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | CAPIAU | CLF | 77,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 22,50 | 44,00 | 86,25 | 163,50 | |||
15 | 14 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | COLISEU | MAD | 87,75 | 19,00 | 18,50 | 37,50 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 74,50 | 162,25 | |||
16 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | POLÊMICO | MAD | 88,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 16,50 | 17,00 | 33,50 | 72,50 | 160,50 | |||
17 | 13 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | CAIPIRA | MAD | 87,25 | 16,00 | 17,00 | 33,00 | 18,50 | 19,50 | 38,00 | 71,00 | 158,25 | |||
18 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 89,25 | |||
19 | 12 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | AQUILES | TM | 86,25 | 21,50 | 6,31 | 0,00 | 21,75 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
20 | 3 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | INDEPENDENTE | TM | 86,00 | 21,25 | 6,75 | 0,00 | 21,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
21 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | GATO MESTRE | TM | 85,75 | 22,00 | 2,53 | 0,00 | 21,50 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
22 | 29 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | ABSINTO | TM | 85,25 | 21,00 | 2,79 | 0,00 | 21,75 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
23 | 15 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | NARCÓTICO | MAD | 84,50 | 21,75 | 3,89 | 0,00 | 21,00 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
24 | 6 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | ASTRO REI | VNW | 83,50 | 22,00 | 6,00 | 0,00 | 22,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |||
25 | 21 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | BOB MARLEY | CLF | 0,00 | 20,00 | 5,43 | 0,00 | 20,00 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
VNW - VINÍCIUS / WAG
REPETIÇÕES
MOTIVOS