GUAPIRAMA - PR5ª EXPOGUAPICRP - TOUROS - 20193° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 33 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | TREM BALA | TM | 86,00 | 21,50 | 22,50 | 44,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,00 | 174,00 | |||
2 | 20 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | POLÊMICO | MAD | 87,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 173,75 | |||
3 | 8 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | MAVERICK | CLF | 85,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 173,00 | |||
4 | 36 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | NOTEBOOK | CLF | 84,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 172,25 | |||
5 | 6 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | DOMINÓ | CLF | 84,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 170,75 | |||
6 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | FUGITIVO | RFM | 85,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 170,75 | |||
7 | 29 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CONSOLO | CLF | 77,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 165,50 | |||
8 | 22 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CAPITÃO | TM | 75,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 163,75 | |||
9 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CARIOCA | RFM | 85,25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 76,25 | 161,50 | |||
10 | 13 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PONTO 40 | RFM | 88,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 73,50 | 161,50 | |||
11 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | QUERO QUERO | RFM | 88,25 | 22,00 | 1,21 | 0,00 | 22,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
12 | 24 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | ROMANCE | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | |||
13 | 30 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CORUMBÁ | MAD | 87,75 | 21,50 | 3,00 | 0,00 | 21,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
14 | 31 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | INDEPENDENTE | TM | 87,50 | 21,00 | 4,12 | 0,00 | 21,25 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
15 | 32 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | TAJ MAHAL | CLF | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | |||
16 | 80 | THIAGO DIVALDO SANTOS | GUAPIRAMA - PR | POCONÉ | RFM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | |||
17 | 35 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | |||
18 | 26 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | NAPOLITANO | TM | 86,25 | 21,25 | 4,24 | 0,00 | 21,50 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
19 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | GORILA | RFM | 0,00 | 21,25 | 22,25 | 43,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,00 | 86,00 | |||
20 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CACHASAMBA | RFM | 85,75 | 22,25 | 7,33 | 0,00 | 22,50 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
21 | 12 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | DIALETO | MAD | 85,75 | 20,50 | 6,90 | 0,00 | 21,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
22 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CAIXA 2 | CLF | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | |||
23 | 78 | CARLOS DANIEL | JOÃO PINHEIRO - MG | DEFENSOR | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 84,25 | |||
24 | 7 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | JAVALI | RFM | 84,25 | 21,50 | 4,27 | 0,00 | 21,25 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
25 | 39 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL - MS | SOL NASCENTE | MAD | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | M1 | ||
26 | 23 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | VAMPIRO | CLF | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 82,75 | 82,75 | |||
27 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | HORA CERTA | RFM | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 81,25 | 81,25 | |||
28 | 18 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | FUZILEIRO | MAD | 0,00 | 19,50 | 19,00 | 38,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 78,50 | 78,50 | |||
29 | 19 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | TEODORO | TM | 76,50 | 21,75 | 2,31 | 0,00 | 21,75 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | |||
30 | 75 | AUGUSTO VENÂNCIO | CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 22,25 | 4,15 | 0,00 | 22,25 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 83 | ALEXANDRE LEVÍSIO | RANCHO ALEGRE - PR | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,50 | 3,82 | 0,00 | 21,50 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 76 | ELTON JOSÉ DA SILVA FILHO | SETE BARRAS - SP | GANSO | CLF | 0,00 | 21,25 | 3,52 | 0,00 | 21,50 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 77 | JEAN FÁVARO | ITUPIRANGA - PA | NARCÓTICO | MAD | 0,00 | 21,00 | 2,77 | 0,00 | 21,00 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 82 | ANDRÉ ALCANTARA | GUAPIRAMA - PR | COPA 90 | TM | 0,00 | 22,00 | 2,75 | 0,00 | 22,25 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35 | 25 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | AMOR DE VIOLEIRO | RFM | 0,00 | 22,50 | 2,42 | 0,00 | 22,25 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
36 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CONTRA SENHA | MAD | 88,25 | 19,00 | 3,42 | 0,00 | 20,50 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
37 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | ASTERÓIDE | CLF | 0,00 | 19,00 | 18,50 | 37,50 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 78,00 | - | R2 |
TROPEIROS
RFM - RIO FORMOSO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CAIU
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO