IBIRAREMA - SPRODEIO FEST 2017CRP - TOUROS - 201719° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MAURO ANTÔNIO BROSCO | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 84 | JOSÉ VITOR LEME | TÔ BACANA | CLF | 90,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 89,50 | 180,25 | |||
2 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | ESPANTALHO | CLF | 0,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,75 | 176,75 | |||
3 | 66 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | NOVO AMOR | CLF | 88,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,25 | 176,75 | |||
4 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | DIAMANTE | MAC | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 86,00 | 176,75 | |||
5 | 244 | RAFAEL DE BRITO | ROMANCE | JP | 88,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 176,25 | |||
6 | 248 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO | HIGHLANDER | CLF | 87,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 176,00 | |||
7 | 15 | LUIZ HUMBERTO | CIGANO | 2M | 86,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 173,75 | |||
8 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | BALAIO DE GATO | MAC | 85,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 172,50 | |||
9 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | TITULAR | TM | 82,75 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,00 | 164,75 | |||
10 | 107 | ALEX CERQUEIRA | DESACATO | TM | 92,00 | 20,75 | 4,19 | 0,00 | 22,25 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | |||
11 | 12 | JULIO CÉSAR SILVA | MARRENTO | MAC | 0,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 91,25 | 91,25 | |||
12 | 31 | WILLIAN VIEIRA | SEMELHANTE | TM | 91,00 | 23,00 | 3,80 | 0,00 | 22,50 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | |||
13 | 26 | WANDERSON BORGES | SUFOCO | 2M | 90,00 | 23,00 | 2,18 | 0,00 | 23,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |||
14 | 236 | DANILO TORRES SOBRINHO | PEDÁGIO | TM | 89,50 | 22,50 | 6,25 | 0,00 | 22,50 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
15 | 10 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | PONTO 40 | MAC | 89,50 | 23,00 | 5,00 | 0,00 | 22,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
16 | 30 | WELLINGTON FERREIRA | GUARÁ | 2M | 89,00 | 21,75 | 4,70 | 0,00 | 21,50 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
17 | 13 | VINÍCIUS RODRIGUES | PRIVADO | 2M | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,75 | 88,75 | |||
18 | 237 | ROMÁRIO LEITE | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,25 | 88,25 | |||
19 | 38 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | HILUX | 2M | 87,75 | 22,00 | 6,69 | 0,00 | 22,50 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
20 | 28 | EDMAR APARECIDO SANTOS | PROPINA | CLF | 87,50 | 22,25 | 4,81 | 0,00 | 22,25 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
21 | 25 | VINICIUS FERNANDO | RESERVADO | 2M | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | M1 | ||
22 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | SISTEMA | TM | 85,75 | 23,00 | 2,70 | 0,00 | 23,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
23 | 16 | FLÁVIO MORAES | ENIGMA | 2M | 85,75 | 22,50 | 1,50 | 0,00 | 22,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
24 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | HERDEIRO | MAC | 81,00 | 22,75 | 2,35 | 0,00 | 22,25 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | |||
25 | 238 | LUCAS DIVINO | SPINNER | CLF | 0,00 | 22,00 | 6,01 | 0,00 | 22,50 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 24 | NILSON DOS SANTOS | BOB MARLEY | CLF | 0,00 | 20,50 | 5,66 | 0,00 | 20,50 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 35 | BRUNO DE SOUZA CARVALHO | LAVA JATO | TM | 0,00 | 20,50 | 5,16 | 0,00 | 21,25 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 250 | VÍTOR HENRIQUE FERNANDES | K9 | TM | 0,00 | 22,75 | 4,05 | 0,00 | 22,75 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 4 | DAVI HENRIQUE | SAPECA | JP | 0,00 | 22,75 | 1,90 | 0,00 | 22,75 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 106 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | RANDAP | MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | ||
31 | 237 | ROMÁRIO LEITE | EXTREMO | JP | 0,00 | 22,25 | 6,50 | 0,00 | 21,25 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAC - MARCELO CASTRO
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
R1 - Animal Caiu
MOTIVOS
M1 - Cortado no Brete (-250)
M2 - SOLTOU (-250)