OURINHOS - SP51ª FAPI - TOUROSCRP - TOUROS - 201711° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 24 | MARCELO PROCÓPIO | TITULAR | TM | 87,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,75 | 23,25 | 46,00 | 90,75 | 178,00 | |||
2 | 32 | JOÃO PEDRO DAINEZE | VELA PRETA | CLF | 86,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 175,50 | |||
3 | 20 | NILSON DOS SANTOS | ÁGUA DE BAR | CLF | 89,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 175,50 | |||
4 | 16 | ANDRÉ PEREIRA | K9 | TM | 84,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 172,50 | |||
5 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | JATOBÁ | CLF | 85,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 171,25 | |||
6 | 22 | SAMUEL TIAGO | BEM BOLADO | GBT | 77,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,50 | 166,25 | |||
7 | 27 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | GUIMBALA | MAD | 83,75 | 19,25 | 19,50 | 38,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 80,75 | 164,50 | |||
8 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | POSSEIDON | MAD | 80,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 84,00 | 164,25 | |||
9 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | MALBEC | GBT | 87,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 76,25 | 163,75 | |||
10 | 23 | ALAN HENRIQUE PADERES | AMOR PROIBIDO | TM | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 90,50 | |||
11 | 179 | LUAN FLORÊNCIO | MIAMI | GIA | 90,00 | 22,00 | 1,24 | 0,00 | 22,50 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |||
12 | 65 | LUCIANO TEODORO | SPIDER | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 87,25 | |||
13 | 18 | JULIO CÉSAR SILVA | SUCESSO | TM | 87,25 | 22,75 | 2,16 | 0,00 | 23,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
14 | 180 | ROGÉRIO BUENO | NUCLEAR | TM | 87,00 | 22,25 | 6,60 | 0,00 | 21,50 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
15 | 29 | VINÍCIUS RODRIGUES | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | |||
16 | 154 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | IBOPE | TM | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | |||
17 | 4 | OTÁVIO MARINO | SISTEMA ZERO | CLF | 85,00 | 21,75 | 2,00 | 0,00 | 22,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
18 | 50 | JOÃO RICARDO VIEIRA | FORA DE SI | GBT | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,25 | 84,25 | |||
19 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | FOREVER | GIA | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 83,25 | 83,25 | |||
20 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | BOA PINTA | GIA | 83,25 | 21,25 | 6,72 | 0,00 | 21,25 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
21 | 31 | ALEXANDRE DOS SANTOS | EXEMPLAR | GBT | 83,25 | 22,25 | 4,06 | 0,00 | 22,00 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
22 | 37 | EDMAR APARECIDO SANTOS | BICHO MINEIRO | GIA | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 79,75 | 79,75 | |||
23 | 19 | EDERSON NALIN | EXTREMO | GBT | 0,00 | 22,00 | 6,71 | 0,00 | 20,00 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | PROPINA | CLF | 0,00 | 22,00 | 6,17 | 0,00 | 21,75 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 35 | RAFAEL TRINDADE | TIZIL | GBT | 0,00 | 22,75 | 5,44 | 0,00 | 22,75 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 178 | FÁBIO ROGÉRIO | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 21,75 | 4,29 | 0,00 | 22,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 177 | FÁBIO BELMIRO | PRÍNCIPE | GIA | 0,00 | 21,00 | 2,49 | 0,00 | 21,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 11 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | DESERTO | MAD | 0,00 | 22,25 | 2,43 | 0,00 | 22,75 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 25 | WANDERSON BORGES | PÉ DE MACACO | GIA | 0,00 | 21,50 | 2,40 | 0,00 | 21,75 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 8 | LUIZ HUMBERTO | AQUILES | MAD | 0,00 | 21,50 | 1,37 | 0,00 | 21,75 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 20 | NILSON DOS SANTOS | RETORNO | GBT | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
32 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | REI DO SERTÃO | CLF | 87,50 | 21,75 | 6,72 | 0,00 | 21,50 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - Touro Contundido
R2 - Animal Caiu
MOTIVOS