PACAEMBÚ - SP

31ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO

CRP - TOUROS - 2018

6° ETAPA

SEXTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY MARCELO ARAÚJO SEX TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 35 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP WHATS APP TM 85,25 21,00 21,25 42,25 21,00 21,25 42,25 84,50 169,75
2 10 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP EXTREMO GBT 85,00 21,50 21,50 43,00 20,25 20,50 40,75 83,75 168,75
3 7 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP GARIMPO TM 85,75 19,00 19,50 38,50 20,75 21,25 42,00 80,50 166,25
4 1 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP SEDUTOR FVG 78,50 20,50 19,00 39,50 21,25 18,00 39,25 78,75 157,25
5 11 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG TIZIL GBT 72,00 19,00 19,50 38,50 19,25 19,50 38,75 77,25 149,25
6 3 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP KARATÊ TM 88,50 20,00 4,53 0,00 21,00 4,53 0,00 0,00 88,50
7 5 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS IMPORTADO TM 87,75 22,75 2,60 0,00 23,00 2,60 0,00 0,00 87,75
8 2 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP GARIMPO FVG 0,00 21,75 22,00 43,75 21,50 22,00 43,50 87,25 87,25
9 20 ALLAN VINÍCIUS DIAS IARAS - SP FANTOCHE GBT 0,00 21,75 21,75 43,50 21,75 22,00 43,75 87,25 87,25
10 4 VANICÉLIO PAIVA FEIJÓ - AC PIRATA FVG 87,25 21,50 6,42 0,00 22,25 6,42 0,00 0,00 87,25
11 6 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP COPENHAGEN TM 0,00 21,25 21,75 43,00 21,75 22,25 44,00 87,00 87,00
12 8 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR MARABÁ FVG 87,00 22,00 3,76 0,00 21,75 3,76 0,00 0,00 87,00
13 84 EMERSON LOPES SANTOS PACAEMBÚ - SP NUCLEAR FVG 0,00 21,25 21,25 42,50 21,50 21,75 43,25 85,75 85,75
14 15 ANTONIO BARBOSA TANABI - SP ESTRANGEIRO GBT 0,00 21,00 21,50 42,50 21,25 21,50 42,75 85,25 85,25
15 14 ROMÁRIO GONÇALVES MIRA ESTRELA - SP PAPO RETO TM 85,25 21,00 4,87 0,00 21,25 4,87 0,00 0,00 85,25
16 16 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS COMEÇO DO FIM FVG 70,00 22,00 5,55 0,00 22,50 5,55 0,00 0,00 70,00
17 19 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC RENEGADO GBT 0,00 22,50 5,67 0,00 22,75 5,67 0,00 0,00 0,00
18 83 BRUNO ASSAD SPILA PACAEMBÚ - SP DESENCONTRO TM 0,00 21,50 5,29 0,00 21,50 5,29 0,00 0,00 0,00
19 80 ALISSON SOUZA AGUIAR RIO BRANCO - AC HEBREU GBT 0,00 21,50 4,59 0,00 21,75 4,59 0,00 0,00 0,00
20 13 ALEXANDRE DOS SANTOS ESPERANÇA NOVA - PR ANDARILHO GBT 0,00 22,00 4,58 0,00 22,25 4,58 0,00 0,00 0,00

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

GBT - GUILHERME BARRETO

REPETIÇÕES

MOTIVOS