PALMITAL - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20187° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | TURBANTE | TM | 90,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,00 | 181,25 | |||
2 | 29 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CANCUN | JP | 89,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,75 | 180,25 | |||
3 | 104 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | TROPICAL | CLF | 91,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 179,25 | |||
4 | 22 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | COPA 90 | TM | 87,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 176,00 | |||
5 | 33 | CARLOS CÉSAR AMARO | PALMITAL - SP | ARDIDO | JP | 86,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 87,75 | 174,50 | |||
6 | 3 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | TOPETE | CLF | 88,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 85,25 | 174,00 | |||
7 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | RADIANTE | JP | 85,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 172,00 | |||
8 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FORA DE SI | GBT | 91,50 | 21,75 | 4,66 | 0,00 | 21,75 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | |||
9 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | TM | 91,00 | 22,75 | 5,71 | 0,00 | 22,75 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | ||||
10 | 16 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | EXTREMO | GBT | 90,00 | 22,75 | 1,84 | 0,00 | 23,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |||
11 | 14 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | LEGENDÁRIO | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,25 | 89,25 | |||
12 | 19 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | INTOCÁVEL | TM | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 88,75 | |||
13 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CANASTRA | TM | 88,75 | 22,25 | 7,62 | 0,00 | 22,00 | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
14 | 38 | ANTONIO HENRIQUE GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | RETORNO | GBT | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | |||
15 | 7 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CAQUI | CLF | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | |||
16 | 27 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | BLACKOUT | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,75 | 86,75 | |||
17 | 34 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | BOLA 8 | JP | 86,00 | 22,50 | 3,46 | 0,00 | 22,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
18 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | NOTURNO | GBT | 85,25 | 21,75 | 2,16 | 0,00 | 22,50 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
19 | 21 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | ESTRANGEIRO | GBT | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 85,00 | |||
20 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | ANDARILHO | GBT | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 84,50 | |||
21 | 25 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | VELA PRETA | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,50 | 84,50 | |||
22 | 42 | TIAGO FERREIRA GIMENES | GUARAÇAÍ - SP | GANSO | CLF | 83,75 | 21,50 | 1,72 | 0,00 | 21,50 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
23 | 15 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | JAGUAR | JP | 74,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,75 | M1 | ||
24 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | EXEMPLAR | TM | 0,00 | 22,75 | 7,90 | 0,00 | 22,75 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 23,25 | 7,40 | 0,00 | 22,75 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 90 | JUAN HENRIQUE SIQUEIRA | PLATINA - SP | GRINGO | TM | 0,00 | 22,00 | 6,82 | 0,00 | 22,00 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 54 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | CALAFRIO | TM | 0,00 | 23,00 | 6,16 | 0,00 | 23,00 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | MAGO | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,00 | 0,00 | 21,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 92 | JEFERSON CASSIANO | PALMITAL - SP | PRESIDENTE | CLF | 0,00 | 20,50 | 4,26 | 0,00 | 21,50 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | IMPRESSIONANTE | TM | 0,00 | 23,00 | 4,25 | 0,00 | 23,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 93 | JOÃO GABRIEL DO CARMO | PALMITAL - SP | TAGUASSÚ | CLF | 0,00 | 21,50 | 3,86 | 0,00 | 21,75 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 26 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO - MT | CAFÉ | TM | 0,00 | 21,75 | 3,11 | 0,00 | 21,75 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TEMPO FECHADO | TM | 0,00 | 23,25 | 2,65 | 0,00 | 23,25 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 91 | ADRIEL SILVA DE LIMA | CASSILÂNDIA - MS | CAÇA TALENTO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,00 | 0,00 | 23,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | DUBLÊ | GBT | 0,00 | 22,50 | 1,22 | 0,00 | 21,75 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
36 | 38 | ANTONIO HENRIQUE GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | ROUBA CENA | TM | 0,00 | 21,00 | 3,47 | 0,00 | 21,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
37 | 92 | JEFERSON CASSIANO | PALMITAL - SP | NEGO DRAMA | GBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CAIU
R2 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO