POMPÉIA - SP30ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201823° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ELVIS BENTO | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | CANASTRA | TM | 90,50 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,25 | 181,75 | |||
2 | 16 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | MATEMÁTICO | TM | 88,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 90,50 | 178,75 | |||
3 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | RIO PRETÃO | 2M | 89,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 176,50 | |||
4 | 57 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA - SP | CARAVELO | CLF | 86,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 175,50 | |||
5 | 25 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | PALANQUE | CLF | 89,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 175,00 | |||
6 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | EUFORIA | NT | 87,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,00 | 174,50 | |||
7 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PIRATA | FVG | 90,25 | 18,25 | 18,25 | 36,50 | 18,00 | 17,00 | 35,00 | 71,50 | 161,75 | |||
8 | 34 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | CANAXUÊ | NT | 90,75 | 22,00 | 7,37 | 0,00 | 22,25 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | |||
9 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PLAYBOY | FVG | 89,50 | 22,50 | 4,65 | 0,00 | 22,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
10 | 237 | MARCIO ROBERTO SANTOS | POMPÉIA - SP | REI DA CAPA | CLF | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | M1 | ||
11 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | GIRAMUNDO | TM | 89,25 | 22,75 | 4,99 | 0,00 | 23,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
12 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CAPITÃO | TM | 88,50 | 22,25 | 5,72 | 0,00 | 22,00 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
13 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | RENEGADO | FVG | 88,50 | 21,75 | 5,60 | 0,00 | 21,50 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
14 | 77 | ALEX CATUCCI | PRESIDENTE BERNARDES - SP | RELÍQUIA | TM | 88,25 | 22,50 | 5,43 | 0,00 | 22,50 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
15 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | GOL CONTRA | 2M | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 87,25 | |||
16 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | POKEMÓN | CLF | 87,00 | 22,75 | 5,69 | 0,00 | 22,50 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
17 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | |||
18 | 80 | ALEX DOS SANTOS REIS | POMPÉIA - SP | QUEBRADO DE AMOR | TM | 85,75 | 22,25 | 6,12 | 0,00 | 22,50 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
19 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | DIVÓRCIO | FVG | 85,50 | 21,75 | 7,04 | 0,00 | 22,00 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
20 | 17 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | DILEMA | 2M | 85,25 | 21,50 | 2,84 | 0,00 | 22,25 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
21 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MIAMI | NT | 83,75 | 22,25 | 3,93 | 0,00 | 22,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
22 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | BEM BOLADO | CLF | 77,25 | 22,50 | 4,35 | 0,00 | 22,50 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 77,25 | |||
23 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | POEIRA COUNTRY | 2M | 0,00 | 21,25 | 7,68 | 0,00 | 21,75 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | FEIO | FVG | 0,00 | 21,50 | 5,61 | 0,00 | 21,50 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 52 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA - SP | DESPACITO | TM | 0,00 | 22,25 | 5,35 | 0,00 | 22,50 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 224 | LAÉRCIO AMÉRICO NETO | POMPÉIA - SP | TRAIDOR | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,46 | 0,00 | 22,75 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 230 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | POMPÉIA - SP | FASCINANTE | 2M | 0,00 | 23,25 | 1,78 | 0,00 | 23,50 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 227 | GUILHERME AFONSO MORAES | RINÓPOLIS - SP | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 21,75 | 1,75 | 0,00 | 21,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 223 | GUILHERME GREGÓRIO LEITE | POMPÉIA - SP | ACERVO | FVG | 0,00 | 22,25 | 1,64 | 0,00 | 22,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 245 | RUD PEREIRA MONTEIRO | POMPÉIA - SP | FERA | 2M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | ||
31 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CORINTIANO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO CLOCK (-250)
M2 - SOLTOU (-1000)