PRACINHA - SP12ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20195° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 40 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | ABSINTO | TM | 86,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,25 | 174,25 | |||
2 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | COPO DE LEITE | TM | 87,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 173,00 | |||
3 | 44 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | PETRÓLEO | FUA | 86,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,50 | 170,00 | |||
4 | 33 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | BUGIL | BER | 83,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 168,75 | |||
5 | 34 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | ORGULHO DO PATRÃO | BMN | 83,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 79,00 | 162,25 | |||
6 | 43 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | BER | 86,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 75,25 | 161,75 | ||||
7 | 28 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,75 | 88,75 | ||||
8 | 36 | NEURI GOMES DA SILVA | DARCINÓPOLIS - TO | DESTROYER | TM | 87,50 | 21,50 | 4,53 | 0,00 | 21,50 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
9 | 35 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | MISTÉRIO | FUA | 86,75 | 21,50 | 4,81 | 0,00 | 22,25 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
10 | 6 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | LÍBANO | FUA | 86,75 | 22,00 | 3,02 | 0,00 | 22,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
11 | 49 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | CARRASCO | BMN | 86,00 | 21,00 | 4,50 | 0,00 | 21,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
12 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | TREM BALA | TM | 85,25 | 21,75 | 6,90 | 0,00 | 21,75 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
13 | 105 | IURY GONÇALVES | PATOS DE MINAS - MG | TANGO | BER | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,00 | 84,00 | |||
14 | 111 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | TROMBADINHA | BER | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 83,75 | |||
15 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CARA METADE | BER | 83,75 | 21,75 | 3,33 | 0,00 | 22,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
16 | 54 | RODOLFO ALVES RODRIGUES | AGUDOS - SP | GOSPE FOGO | TM | 80,00 | 19,50 | 4,09 | 0,00 | 20,50 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |||
17 | 55 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | VALENTE | BER | 79,50 | 20,50 | 4,16 | 0,00 | 21,50 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | |||
18 | 58 | JORGE DE SIQUEIRA SANTOS | SAGRES - SP | XINGÚ | BMN | 76,50 | 21,00 | 2,45 | 0,00 | 21,50 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | |||
19 | 37 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | TAMBURI | FUA | 0,00 | 21,00 | 7,41 | 0,00 | 21,75 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 109 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES - SP | IMPÉRIO | BMN | 0,00 | 19,50 | 7,38 | 0,00 | 20,75 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 57 | FELIPE H. RODRIGUES | GUZOLANDIA - SP | RECIFE | FUA | 0,00 | 21,25 | 6,18 | 0,00 | 21,75 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 5 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 21,50 | 4,83 | 0,00 | 21,50 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 60 | RALPH DE CASTRO | LAGOA DA PRATA - MG | CHARUTO | FUA | 0,00 | 21,25 | 4,38 | 0,00 | 21,75 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 106 | JHONATAN ZANELLI | ADAMANTINA - SP | SAMURAI | TM | 0,00 | 21,50 | 3,51 | 0,00 | 22,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 20 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | ANDARILHO | TM | 0,00 | 20,50 | 3,36 | 0,00 | 21,25 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 104 | GIOVANI FURTADO | BONITO - MS | FEDERAL | FUA | 0,00 | 21,50 | 3,25 | 0,00 | 22,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 26 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 21,25 | 2,91 | 0,00 | 21,25 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 107 | LUCAS UNGER | INÚBIA PAULISTA - SP | SUICIDA | FUA | 0,00 | 21,50 | 2,47 | 0,00 | 21,50 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 110 | JONES BRUNO RODRIGUES | INÚBIA PAULISTA - SP | LINHA DE FOGO | BER | 0,00 | 21,75 | 1,68 | 0,00 | 21,50 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 29 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PARAFUSO | BER | 0,00 | 21,75 | 1,42 | 0,00 | 22,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 55 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | COPENHAGEN | TM | 79,50 | 21,50 | 1,64 | 0,00 | 21,50 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FUA - FUAD ASSAD
BER - BERRANTE - MANOLO
BMN - BRUNO MESSINA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS