QUEIROZ - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201721° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RUBENS GOUVEIA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | CAPA DE REVISTA | BRT | 89,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 173,50 | |||
2 | 257 | VANICÉLIO PAIVA | PRÍNCIPE | GIA | 83,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,75 | 172,75 | |||
3 | 3 | DAVI HENRIQUE | NINJA | MAD | 88,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 172,50 | |||
4 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | GATÃO DA VILA | GIA | 85,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 171,00 | |||
5 | 18 | JOÃO PEDRO DAINEZE | TRADIÇÃO | BRT | 84,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 170,50 | |||
6 | 26 | WILLIAN VIEIRA | RARIDADE | TM | 87,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 80,50 | 167,75 | |||
7 | 5 | JEFERSON REIS MAY | DEPORTADO | GIA | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,75 | 87,75 | |||
8 | 51 | EDNELIO RODRIGUES | SANTISTA | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | |||
9 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | ARROCHA | MOL | 87,50 | 21,50 | 2,73 | 0,00 | 21,25 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
10 | 268 | PHABLO DE OLIVEIRA | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,75 | 86,75 | |||
11 | 23 | EDMAR APARECIDO SANTOS | TAGUASSÚ | CLF | 86,25 | 22,25 | 1,87 | 0,00 | 22,50 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
12 | 12 | LUIZ HUMBERTO | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | |||
13 | 59 | FERNANDO TOLEDO ROSA | SEGREDO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,75 | 85,75 | |||
14 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | TORMENTO | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 85,50 | |||
15 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | BAÚ DA SORTE | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | |||
16 | 16 | FLÁVIO MORAES | EXTREMO | MAD | 85,50 | 21,75 | 7,22 | 0,00 | 22,25 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
17 | 29 | EMERSON RODOLFO | TIETÊ | MAD | 85,50 | 21,50 | 5,26 | 0,00 | 21,25 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
18 | 271 | JUCILEI PEREIRA SANTOS | MENDIGO | BRT | 85,25 | 20,50 | 4,64 | 0,00 | 21,25 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
19 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | TIRANO | TM | 85,00 | 21,50 | 3,75 | 0,00 | 21,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
20 | 78 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | PÉ DE MACACO | GIA | 83,75 | 21,75 | 6,71 | 0,00 | 21,75 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
21 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | PIVETE | BRT | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,50 | 77,50 | |||
22 | 227 | ELIVELTON REIS COELHO | PESADELO | CLF | 75,50 | 21,50 | 5,93 | 0,00 | 21,25 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | |||
23 | 4 | RAFAEL RIBEIRO | KARATÊ | TM | 75,00 | 22,25 | 7,39 | 0,00 | 22,50 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | |||
24 | 20 | ALAN HENRIQUE PADERES | ATÔMICO | TM | 67,00 | 22,00 | 2,57 | 0,00 | 22,25 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | |||
25 | 24 | WELLINGTON FERREIRA | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 21,50 | 7,46 | 0,00 | 22,00 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 56 | RAFAEL DOS SANTOS | MÁSCARA | BRT | 0,00 | 18,00 | 7,22 | 0,00 | 19,00 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 21 | VINICIUS FERNANDO | PÓ DE OURO | TM | 0,00 | 22,00 | 6,42 | 0,00 | 22,25 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 7 | DIEGO SANDRE SANTOS | BEIJO SEM SABOR | GIA | 0,00 | 21,50 | 5,74 | 0,00 | 21,75 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 269 | ROBERTO CARLOS PEREIRA | LACTA | TM | 0,00 | 21,50 | 3,22 | 0,00 | 21,50 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 270 | MAURÍLIO FERRAZ | CAMAROTE | MOL | 0,00 | 22,25 | 2,91 | 0,00 | 22,00 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 25 | WANDERSON BORGES | XAXIM | MAD | 0,00 | 21,00 | 2,78 | 0,00 | 22,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 22 | MARCELO PROCÓPIO | RINCÓN | BRT | 0,00 | 21,50 | 2,22 | 0,00 | 22,25 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 266 | JOSÉ ANTONIO BATISTA | AGIOTA | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,07 | 0,00 | 22,50 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 258 | LUCAS ROCHA DA SILVA | CHAPADÉX | GIA | 0,00 | 21,50 | 1,30 | 0,00 | 21,50 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35 | 267 | SIDNEI NOVAES | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
36 | 73 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | RESTRITO | MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | ||
37 | 3 | DAVI HENRIQUE | ASSOMBROSO | MOL | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
BRT - BARRETINHO
REPETIÇÕES
R1 - Boi cortado no brete
MOTIVOS
M1 - ABANDONO DE RODEIO (-1000)
M2 - SOLTOU (-250)