QUEIROZ - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201934° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | RAFAEL MOURA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | NOVO AMOR | CLF | 88,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 175,75 | |||
2 | 76 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA - SP | BUGIL | BRT | 87,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 174,50 | |||
3 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | HIMALAIA | BRT | 88,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 174,00 | |||
4 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | LEGENDÁRIO | CLF | 86,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 173,25 | |||
5 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | VIDA DE BALADA | NT | 87,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 173,25 | |||
6 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | TERRORISTA | TM | 82,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 172,00 | |||
7 | 29 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | CHORA VIOLA | CLF | 83,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 171,00 | |||
8 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | SAMURAI | TM | 83,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 170,25 | |||
9 | 5 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CONHAQUE | NAB | 85,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 20,50 | 41,25 | 82,75 | 168,50 | |||
10 | 40 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | CANASTRA | TM | 81,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 168,00 | |||
11 | 21 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | DIVÓRCIO | CLF | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,50 | 89,50 | |||
12 | 15 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | ANTENADO | NT | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | |||
13 | 35 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | RETRATO | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 88,00 | |||
14 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CAFEÍNA | NT | 87,50 | 21,75 | 7,68 | 0,00 | 21,75 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
15 | 28 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | ZAP | NAB | 87,25 | 21,75 | 7,98 | 0,00 | 22,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
16 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | |||
17 | 126 | VITOR DE MELLO | TAGUAÍ - SP | DESTROYER | TM | 86,50 | 21,50 | 6,51 | 0,00 | 21,75 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
18 | 134 | FRANCISCO GALVÃO | PRESIDENTE BERNARDES - SP | BALEADO | TM | 85,75 | 21,75 | 5,68 | 0,00 | 22,50 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
19 | 144 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ - SP | HILUX | CLF | 84,00 | 19,00 | 2,41 | 0,00 | 21,50 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |||
20 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | MÔNACO | GUB | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 82,75 | 82,75 | |||
21 | 14 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | TEST DRIVE | GUB | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 81,50 | 81,50 | |||
22 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | THANOS | TIC | 80,50 | 22,00 | 3,19 | 0,00 | 22,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | |||
23 | 11 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | MACACO | NT | 78,50 | 21,75 | 5,21 | 0,00 | 22,50 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | |||
24 | 27 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | NOCAUTE | JH | 69,00 | 20,50 | 4,59 | 0,00 | 21,50 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | |||
25 | 386 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | BRAÚNA - SP | MAGIA | BRT | 0,00 | 16,00 | 17,00 | 33,00 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 68,50 | 68,50 | |||
26 | 25 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | VATICANO | TIC | 0,00 | 22,25 | 6,70 | 0,00 | 22,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 368 | THIAGO MAIA | GETULINA - SP | MALA FALSA | GUB | 0,00 | 21,50 | 6,47 | 0,00 | 22,00 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 374 | EVERTON HENRIQUE LIMA | QUEIROZ - SP | FECHA BOTECO | BRT | 0,00 | 21,25 | 4,79 | 0,00 | 21,50 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 377 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ - SP | CYBORG | NT | 0,00 | 22,25 | 4,61 | 0,00 | 22,25 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 369 | ALAN DO CARMO PERES | LUIZIÂNIA - SP | THOR | NAB | 0,00 | 22,00 | 3,95 | 0,00 | 22,50 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 296 | PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA | QUEIROZ - SP | GRADEADO | NAB | 0,00 | 21,75 | 3,84 | 0,00 | 21,50 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 367 | ROBERTO CARLOS PEREIRA | QUEIROZ - SP | REI DO CRIME | GUB | 0,00 | 21,00 | 3,28 | 0,00 | 21,25 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 6 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | ESQUADRÃO | TIC | 0,00 | 22,50 | 2,59 | 0,00 | 22,25 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 17 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | ARAQUETO | NT | 0,00 | 21,75 | 2,13 | 0,00 | 21,75 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35 | 58 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | CAFÉ | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
36 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BRILHANTE | NAB | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
37 | 144 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ - SP | JATOBÁ | BRT | 84,00 | 21,50 | 2,80 | 0,00 | 21,75 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
38 | 14 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | SEGREDO | JH | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 17,00 | 17,25 | 34,25 | 72,75 | - | R3 |
TROPEIROS
BRT - BARRETINHO
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
JH - JH - JOÃO & HEITOR
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL NÃO CHEGOU AO EVENTO
R2 - ANIMAL TROMBOU
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)