QUINTANA - SP33ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201725° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | NETO OGER | RUBENS GOUVEIA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 2 | FABRICIO RODRIGUES | EXCEPCIONAL | CLF | 90,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 179,50 | |||
2 | 1 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | GUIMBALA | MAD | 87,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,75 | 176,75 | |||
3 | 30 | VANICÉLIO PAIVA | TÔ BACANA | CLF | 85,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,25 | 174,25 | |||
4 | 5 | JEFERSON REIS MAY | MOSCA BRANCA | FVG | 88,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 173,00 | |||
5 | 16 | FLÁVIO MORAES | DUBLÊ | FVG | 71,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,50 | 155,00 | |||
6 | 13 | SAMUEL TIAGO | CLF | 0,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 91,00 | 91,00 | ||||
7 | 15 | VINÍCIUS RODRIGUES | MUTANTE | MOL | 89,00 | 22,00 | 6,95 | 0,00 | 21,75 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
8 | 110 | ADAUTO RIBEIRO | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 88,50 | |||
9 | 10 | ANDRÉ PEREIRA | POLO SUL | GIA | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | |||
10 | 18 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | TUFÃO | MOL | 86,75 | 22,00 | 6,78 | 0,00 | 21,50 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
11 | 14 | JOÃO PEDRO DAINEZE | PÉ DE MACACO | GIA | 0,00 | 21,75 | 21,25 | 43,00 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 84,00 | 84,00 | |||
12 | 296 | EDER LUÍS DA SILVA | REI DO RANCHO | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 83,75 | 83,75 | |||
13 | 45 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | DISFARCE | FVG | 73,50 | 21,50 | 5,65 | 0,00 | 22,00 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | |||
14 | 11 | LUIZ HUMBERTO | HUMORISTA | FVG | 0,00 | 22,25 | 7,80 | 0,00 | 22,50 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15 | 55 | RAFAEL DE BRITO | CAMAROTE | MOL | 0,00 | 22,50 | 7,17 | 0,00 | 22,75 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
16 | 8 | DIEGO SANDRE SANTOS | BOMBARDEIO | MOL | 0,00 | 22,50 | 5,96 | 0,00 | 22,50 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | 7 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | BEM BOLADO | GBT | 0,00 | 22,25 | 5,51 | 0,00 | 22,50 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | 19 | EDMAR APARECIDO SANTOS | ARRUMA ROLO | FVG | 0,00 | 21,00 | 4,63 | 0,00 | 21,25 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 21 | ALAN HENRIQUE PADERES | ARROCHA | MOL | 0,00 | 22,00 | 4,07 | 0,00 | 22,75 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 257 | CARLOS HENRIQUE LOPES | BAILE DE FAVELA | GBT | 0,00 | 20,00 | 3,72 | 0,00 | 19,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 3 | DAVI HENRIQUE | POKEMÓN | CLF | 0,00 | 22,75 | 3,12 | 0,00 | 23,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 34 | JOÃO RICARDO VIEIRA | CADEADO | TM | 0,00 | 23,25 | 2,87 | 0,00 | 23,50 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 291 | LUCIANO DA SILVA | TIZIL | GBT | 0,00 | 22,50 | 2,75 | 0,00 | 22,25 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 17 | JULIO CÉSAR SILVA | MAGNÍFICO | GIA | 0,00 | 20,50 | 2,55 | 0,00 | 21,50 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | BRIGA DE GALO | TM | 0,00 | 23,50 | 1,96 | 0,00 | 22,50 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 295 | LUCAS DIVINO | GUARDIÃO | CLF | 0,00 | 22,25 | 1,71 | 0,00 | 22,50 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 20 | WILLIAN VIEIRA | HEBREU | GBT | 0,00 | 22,00 | 1,67 | 0,00 | 22,25 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 292 | JEFERSON DOS SANTOS | RENEGADO | GBT | 0,00 | 21,75 | 1,57 | 0,00 | 22,00 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 293 | JOÃO PAULO GABRIEL | CHUMBADO | GIA | 0,00 | 21,00 | 1,02 | 0,00 | 21,50 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 4 | ALEXANDRE DOS SANTOS | KARATÊ | TM | 0,00 | 23,00 | 1,00 | 0,00 | 22,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 9 | RAFAEL RIBEIRO | SISTEMA | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
32 | 12 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | DOCE AMARGO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 15 | VINÍCIUS RODRIGUES | DEPORTADO | GIA | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
34 | 45 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | POSSEIDON | MAD | 73,50 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
35 | 7 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 20,75 | 6,73 | 0,00 | 18,00 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | ||
36 | 17 | JULIO CÉSAR SILVA | NEGO DRAMA | GBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - Boi cortado no brete
R2 - Touro Trombou
R3 - Caiu o Sedém
R4 - Boi cortado no brete
MOTIVOS
M1 - ABANDONO DE RODEIO (-1000)