QUINTANA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201831° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | WELLIGTON KIBE | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 28 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | FASCINANTE | 2M | 90,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 90,00 | 180,00 | |||
2 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | IMPRESSIONANTE | TM | 83,25 | 22,75 | 23,25 | 46,00 | 23,00 | 23,50 | 46,50 | 92,50 | 175,75 | |||
3 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CAPITÃO | TM | 88,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 87,00 | 175,75 | |||
4 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | FEIO | FVG | 85,50 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 172,25 | |||
5 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | XODÓ | CLF | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 90,50 | |||
6 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | RELÍQUIA | TM | 90,00 | 22,50 | 4,57 | 0,00 | 22,50 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |||
7 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | MISTÉRIO | CLF | 89,50 | 22,25 | 3,50 | 0,00 | 22,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
8 | 4 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | GOL CONTRA | 2M | 89,25 | 21,50 | 6,11 | 0,00 | 21,50 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
9 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | MATEMÁTICO | TM | 88,25 | 22,75 | 5,56 | 0,00 | 22,25 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
10 | 15 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | TÔ BACANA | CLF | 88,25 | 22,25 | 5,25 | 0,00 | 22,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
11 | 27 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | CANASTRA | TM | 87,75 | 22,00 | 5,78 | 0,00 | 22,25 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
12 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PIRATA | FVG | 86,50 | 21,75 | 4,58 | 0,00 | 21,75 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
13 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | DEMOLIDOR | 2M | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | |||
14 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TIZIL | FVG | 86,25 | 21,00 | 5,07 | 0,00 | 20,75 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
15 | 94 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA - SP | DILEMA | 2M | 85,50 | 22,75 | 2,76 | 0,00 | 23,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
16 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | DIAMANTE NEGRO | 2M | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 19,75 | 21,00 | 40,75 | 82,75 | 82,75 | |||
17 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | BOCA QUENTE | NAB | 0,00 | 15,00 | 14,00 | 29,00 | 17,00 | 16,00 | 33,00 | 62,00 | 62,00 | |||
18 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | ÁCTRON | NAB | 59,50 | 21,50 | 4,26 | 0,00 | 22,00 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | |||
19 | 17 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | FERA | 2M | 0,00 | 17,00 | 7,28 | 0,00 | 20,25 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | EXEMPLAR | TM | 0,00 | 22,00 | 6,08 | 0,00 | 22,00 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 30 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | CAPITÃO | CLF | 0,00 | 22,25 | 6,02 | 0,00 | 22,25 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 16 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | MAROQUINHA | CLF | 0,00 | 22,25 | 4,76 | 0,00 | 22,50 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CENTURIÓN | NAB | 0,00 | 20,50 | 4,42 | 0,00 | 21,50 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 280 | PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA | QUEIROZ - SP | EXCEPCIONAL | CLF | 0,00 | 22,25 | 4,30 | 0,00 | 22,25 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ACROBATA | FVG | 0,00 | 20,00 | 4,26 | 0,00 | 21,75 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | FULMINANTE | 2M | 0,00 | 22,50 | 3,62 | 0,00 | 22,75 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | GIRAMUNDO | TM | 0,00 | 22,25 | 3,37 | 0,00 | 22,00 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 301 | CARLOS HENRIQUE LOPES | QUINTANA - SP | TERRORISTA | 2M | 0,00 | 22,50 | 2,94 | 0,00 | 22,25 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 18 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | TRAIDOR | CLF | 0,00 | 22,75 | 2,55 | 0,00 | 21,75 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 303 | WILSON SALAMONI FILHO | QUINTANA - SP | MAESTRO | CLF | 0,00 | 22,50 | 2,45 | 0,00 | 22,25 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 302 | LUCIANO DA SILVA | QUINTANA - SP | CONCRETO | TM | 0,00 | 22,25 | 2,01 | 0,00 | 22,25 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS