RINÓPOLIS - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201827° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | LENDÁRIO | BER | 87,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 174,50 | |||
2 | 76 | MARCELO PROCÓPIO | RINÓPOLIS - SP | MACACO | BER | 86,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 173,50 | |||
3 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | SUICIDA | FVG | 85,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 172,75 | |||
4 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | FEIO | FVG | 86,50 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,75 | 171,25 | |||
5 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | TABACO | BER | 85,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 84,00 | 169,25 | |||
6 | 83 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ATRAENTE | CLF | 76,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 161,50 | |||
7 | 25 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | NEGATIVO | CLF | 85,25 | 16,00 | 17,00 | 33,00 | 17,50 | 17,75 | 35,25 | 68,25 | 153,50 | |||
8 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | JAGUAR | FVG | 64,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 149,50 | |||
9 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ARUAQUE | FVG | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 89,00 | |||
10 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | CARGA PESADA | BER | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,75 | 88,75 | |||
11 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PÓ DE OURO | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 88,75 | |||
12 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | AMOR PROIBIDO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 88,50 | |||
13 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PÓ DE OURO | TM | 88,25 | 22,25 | 5,83 | 0,00 | 22,25 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
14 | 2 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | |||
15 | 151 | ALISSON SOUZA AGUIAR | RIO BRANCO - AC | ANTIDOPING | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 87,25 | |||
16 | 80 | ALISSON SOARES RIBEIRO | RINÓPOLIS - SP | GANSO | CLF | 85,75 | 20,50 | 2,92 | 0,00 | 21,50 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
17 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PALANQUE | CLF | 85,50 | 21,25 | 5,22 | 0,00 | 21,75 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
18 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | MARADONA | CLF | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 85,00 | 85,00 | |||
19 | 23 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | BEN 10 | BER | 85,00 | 21,50 | 4,86 | 0,00 | 21,75 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
20 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | PIRATA | FVG | 84,00 | 23,00 | 3,72 | 0,00 | 22,75 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |||
21 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | PÁRA JUÍZO | CLF | 83,75 | 19,00 | 4,83 | 0,00 | 21,50 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
22 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | BLACK STAR | CLF | 80,25 | 22,25 | 2,97 | 0,00 | 21,75 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 80,25 | |||
23 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | PRESENTE DE SOGRA | CLF | 77,00 | 18,00 | 3,50 | 0,00 | 18,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |||
24 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | BICHO DO MATO | TM | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 74,00 | 74,00 | |||
25 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | FUI FIEL | FVG | 0,00 | 22,00 | 7,73 | 0,00 | 22,50 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 278 | LUCAS UNGER | INÚBIA PAULISTA - SP | CAMISA SETE | CLF | 0,00 | 19,00 | 7,45 | 0,00 | 18,00 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 243 | GUILHERME MORAES | RINÓPOLIS - SP | GARIMPO | FVG | 0,00 | 21,50 | 5,69 | 0,00 | 21,75 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 100 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ - SP | IPORÁ | CLF | 0,00 | 22,50 | 3,52 | 0,00 | 22,50 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 281 | EDER APARECIDO RIBEIRO | RINÓPOLIS - SP | CAÇA NÍQUEL | TM | 0,00 | 21,00 | 2,55 | 0,00 | 21,75 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 47 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | SIMULADO | TM | 0,00 | 22,50 | 1,62 | 0,00 | 22,50 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 243 | GUILHERME MORAES | RINÓPOLIS - SP | BER | 0,00 | 21,00 | 1,86 | 0,00 | 21,50 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BER - BERRANTE - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS