RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201816° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARQUINHO PARAGUAY | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | VULCÃO | MBB | 87,50 | 44,50 | 44,50 | 89,00 | 89,00 | 176,50 | |||
2 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CAIXA 2 | CLF | 87,00 | 44,00 | 43,00 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | |||
3 | 53 | ADENILTON CARDOSO | RIOLÂNDIA - SP | GUARDIÃO | CLF | 86,75 | 42,75 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | 172,75 | |||
4 | 19 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | GANSO | CLF | 88,25 | 42,00 | 42,50 | 84,50 | 84,50 | 172,75 | |||
5 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BLINDADO | FVG | 85,00 | 43,00 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | 170,50 | |||
6 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | MESSI | CLF | 88,00 | 40,00 | 42,00 | 82,00 | 82,00 | 170,00 | |||
7 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MAESTRO | CLF | 80,00 | 44,00 | 44,50 | 88,50 | 88,50 | 168,50 | |||
8 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | BOLIVIANO | CLF | 87,00 | 40,00 | 41,00 | 81,00 | 81,00 | 168,00 | |||
9 | 16 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | JAGUAR | FVG | 86,00 | 39,00 | 41,00 | 80,00 | 80,00 | 166,00 | |||
10 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | FAVORITO | CLF | 77,00 | 44,00 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | 164,75 | |||
11 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CALENDÁRIO | FVG | 71,00 | 45,00 | 45,50 | 90,50 | 90,50 | 161,50 | |||
12 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | TEVEZ | FVG | 86,50 | 36,00 | 37,00 | 73,00 | 73,00 | 159,50 | |||
13 | 14 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | SUICIDA | FVG | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||
14 | 5 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | PIRATA | FVG | 85,00 | 44,25 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
15 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CORAÇÃO | CLF | 80,50 | 43,50 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | |||
16 | 77 | MARCIEL MENDONÇA | PAULO DE FARIA - SP | RELÍQUIA | MBB | 0,00 | 36,00 | 39,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||
17 | 77 | MARCIEL MENDONÇA | PAULO DE FARIA - SP | CIPÓ | FVG | 0,00 | 37,00 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | |||
18 | 183 | HIGOR VINICIUS | RIOLÂNDIA - SP | COMBINADO | FVG | 0,00 | 42,00 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 21 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | RELÍQUIA | CLF | 0,00 | 38,00 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 185 | TRABER CRISTIAN MELO | MIRA ESTRELA - SP | CORINTIANO | CLF | 0,00 | 43,00 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 184 | FABRÍCIO DE SOUZA GAMA | RIOLÂNDIA - SP | TAGUASSÚ | CLF | 0,00 | 43,25 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 186 | RAFAEL DE SOUZA | CARDOSO - SP | IPORÁ | CLF | 0,00 | 43,75 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | PLAYBOY | FVG | 87,50 | 44,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
24 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CONTATO | FVG | 87,00 | 34,00 | 36,00 | 70,00 | 70,00 | - | R2 | ||
25 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | FORRÓ PESADO | CLF | 71,00 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | 72,00 | - | R3 | ||
26 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | SISTEMA ZERO | CLF | 71,00 | 44,50 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
MBB - MARCELO BOMBONATO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO GIROU NO BRETE
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R4 - SEDEM NO BRAÇO
MOTIVOS