SABINO - SP29ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201930° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FORMIGUINHA | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | SOL NASCENTE | MAD | 86,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 173,75 | |||
2 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | ACREANO | NAB | 85,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,00 | 171,25 | |||
3 | 5 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | XODÓ | CLF | 81,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 171,00 | |||
4 | 21 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | DECADENTE | RSB | 85,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 170,50 | |||
5 | 20 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | DESAFETO | RSB | 85,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,50 | 169,50 | |||
6 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | JUMBO | RM | 82,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 169,25 | |||
7 | 9 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | HORIZONTE | NAB | 87,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 81,25 | 168,75 | |||
8 | 33 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | IMPÉRIO | NAB | 81,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,25 | 165,25 | |||
9 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | GRADEADO | NAB | 86,75 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 78,25 | 165,00 | |||
10 | 32 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | WHATS APP | ACV | 89,50 | 22,00 | 1,29 | 0,00 | 22,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
11 | 107 | ANTONIO CARLOS FILHO | PROMISSÃO - SP | BLACK STAR | CLF | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,25 | 88,25 | |||
12 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | E AGORA | PRO | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 87,25 | |||
13 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CICATRIZ | PRO | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | |||
14 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CAFÚ | RM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | |||
15 | 63 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | ESCORPIÃO | RM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,75 | 85,75 | |||
16 | 114 | RONALDO JOSÉ MENDOÇA | SABINO - SP | PERTURBADO | MAD | 85,75 | 21,50 | 4,44 | 0,00 | 21,50 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
17 | 28 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 85,50 | 85,50 | |||
18 | 16 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CLONE | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,25 | 85,25 | |||
19 | 29 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | ALCAPONE | RM | 0,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | |||
20 | 8 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CORUMBÁ | MAD | 84,25 | 21,75 | 6,61 | 0,00 | 21,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
21 | 7 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | CONHAQUE | NAB | 83,75 | 21,75 | 6,75 | 0,00 | 21,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
22 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | BIG BROTHER | ACV | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 78,75 | 78,75 | |||
23 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | REI DA GAITA | ACV | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 71,00 | 71,00 | |||
24 | 14 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | SERPENTE | CLF | 0,00 | 19,00 | 6,29 | 0,00 | 21,50 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 327 | DIEGO EZEQUIEL VIANA | SABINO - SP | EMOCIONADO | RSB | 0,00 | 21,00 | 5,41 | 0,00 | 21,00 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 34 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | WHATS APP JR. | CLF | 0,00 | 22,00 | 4,86 | 0,00 | 21,75 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 36 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | CHEFE DO MORRO | RM | 0,00 | 21,50 | 4,71 | 0,00 | 21,75 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 53 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES - SP | DIALETO | MAD | 0,00 | 22,25 | 3,99 | 0,00 | 22,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 328 | RODOLFO SILVA MARIANO | SABINO - SP | TIRO CERTO | CLF | 0,00 | 22,50 | 3,09 | 0,00 | 22,25 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 325 | LEONILDO CARVALHO | SABINO - SP | NAZISTA | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,02 | 0,00 | 22,25 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 326 | THIAGO VIERA | SABINO - SP | 007 | MAD | 0,00 | 22,00 | 2,47 | 0,00 | 22,25 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | BRUTUS | CLF | 0,00 | 21,50 | 0,94 | 0,00 | 22,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
34 | 30 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | NEGO DRAMA | ACV | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | ||
35 | 342 | KEDER VERONEZ | SALES - SP | TROVÃO | NAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M3 | ||
36 | 36 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | PONTO FRACO | MAD | 0,00 | 21,00 | 1,30 | 0,00 | 21,50 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ACV - ALEXANDRE CARVALHO
PRO - POBREMA-KO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO
M2 - ESPORA NA CORDA
M3 - SOLTOU (-1000)