TARUMÃ - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201718° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 32 | EDMAR APARECIDO SANTOS | ABADÁ | CLF | 85,50 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,75 | 170,25 | |||
2 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | MARLBORO | GBT | 86,25 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 81,75 | 168,00 | |||
3 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | ISLÂMICO | TM | 81,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 167,00 | |||
4 | 4 | DAVI HENRIQUE | SISTEMA ZERO | CLF | 87,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 64,00 | 151,00 | |||
5 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | K9 | TM | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,25 | 90,25 | |||
6 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | CHAPADÉX | GIA | 89,50 | 21,75 | 5,42 | 0,00 | 21,75 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
7 | 236 | FERNANDO TOLEDO ROSA | BALACOBACO | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | |||
8 | 244 | LEONARDO RODRIGUES | PÉ DE MACACO | GIA | 0,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | |||
9 | 29 | WELLINGTON FERREIRA | DESENCONTRO | TM | 86,75 | 21,75 | 3,59 | 0,00 | 22,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
10 | 238 | EDILSON DE OLIVEIRA | VIDA NOVA | CLF | 86,75 | 22,25 | 2,38 | 0,00 | 22,75 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
11 | 237 | HAISLAN EDUARDO SANTOS | COMENDADOR | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | |||
12 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | MAGNÍFICO | GIA | 86,50 | 22,25 | 1,89 | 0,00 | 22,50 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
13 | 7 | JEFERSON REIS MAY | DUBLÊ | GBT | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | |||
14 | 189 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | BLACKOUT | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 85,75 | |||
15 | 233 | MAXIMILIANO DE OLIVEIRA | OVERDOSE | GIA | 85,00 | 21,00 | 2,84 | 0,00 | 21,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
16 | 16 | FLÁVIO MORAES | FORA DA LEI | TM | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 77,00 | 77,00 | |||
17 | 234 | BRUNO DE SOUZA CARVALHO | FOGO E MEL | GIA | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 74,25 | 74,25 | |||
18 | 25 | NILSON DOS SANTOS | PALANQUE | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,64 | 0,00 | 21,75 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | HEBREU | GBT | 0,00 | 22,50 | 5,28 | 0,00 | 21,75 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 240 | LEANDRO GOMES DA SILVA | TCHORCK | GBT | 0,00 | 20,75 | 5,16 | 0,00 | 21,25 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 79 | ELTON TOLEDO | TIZIL | GBT | 0,00 | 22,75 | 5,06 | 0,00 | 23,00 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 188 | WELINGTON DE BRITO | VEM QUE TEM | GIA | 0,00 | 21,25 | 4,21 | 0,00 | 21,50 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 235 | WALDEMAR RODRIGUES | PÉ DE BODE | CLF | 0,00 | 22,25 | 4,10 | 0,00 | 21,75 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 15 | LUIZ HUMBERTO | DRAGO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,96 | 0,00 | 22,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 48 | LUAN FLORÊNCIO | BEM BOLADO | GBT | 0,00 | 22,00 | 2,56 | 0,00 | 22,25 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 239 | GUSTAVO AFONSO FISCHER | RENEGADO | GBT | 0,00 | 21,50 | 2,49 | 0,00 | 21,75 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 155 | ADRIANO RICARDO GALDINO | BOA PINTA | GIA | 0,00 | 21,75 | 2,44 | 0,00 | 22,00 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 157 | DEIVID FERNANDO SANTOS | PEDÁGIO | TM | 0,00 | 21,75 | 2,20 | 0,00 | 22,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 16 | FLÁVIO MORAES | CANGACEIRO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
30 | 25 | NILSON DOS SANTOS | DETONA | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
R1 - Animal Contundido
R2 - Animal Caiu
MOTIVOS