TARUMÃ - SPFESTA DO TROPEIRO 2018CRP - TOUROS - 201821° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | DIVÓRCIO | FVG | 84,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 175,00 | |||
2 | 37 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | BALA PERDIDA | TM | 84,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 89,25 | 174,00 | |||
3 | 18 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | TRÓIA | CLF | 89,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 173,75 | |||
4 | 12 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | BOB MARLEY | CLF | 90,00 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 80,50 | 170,50 | |||
5 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TIGREIRO | TM | 79,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,00 | 169,50 | |||
6 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CAQUI | CLF | 87,50 | 20,00 | 19,00 | 39,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 81,25 | 168,75 | |||
7 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | MISTURA LOUCA | TM | 0,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,25 | 91,25 | |||
8 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CANARIO | CLF | 88,75 | 18,50 | 7,94 | 0,00 | 18,00 | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
9 | 184 | GABRIEL F. POLETTO | ASSIS - SP | FUI FIEL | FVG | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | |||
10 | 54 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | GALOÁ | TM | 88,25 | 22,00 | 1,68 | 0,00 | 21,75 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
11 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | PALADAR | FVG | 87,75 | 21,50 | 5,77 | 0,00 | 21,50 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
12 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | FANTOCHE | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | |||
13 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | GORILA | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | |||
14 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | RITUAL | FVG | 86,75 | 22,25 | 5,64 | 0,00 | 22,25 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
15 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CALENDÁRIO | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | |||
16 | 19 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TORPEDO | CLF | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 82,00 | 82,00 | |||
17 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ROUBA CENA | TM | 0,00 | 22,25 | 7,80 | 0,00 | 22,25 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | JOGO DO AMOR | CLF | 0,00 | 22,50 | 6,72 | 0,00 | 22,75 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | GRINGO | TM | 0,00 | 23,00 | 4,99 | 0,00 | 22,50 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | HIGHLANDER | CLF | 0,00 | 21,25 | 4,36 | 0,00 | 21,50 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 16 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | PIRATA | FVG | 0,00 | 22,00 | 4,11 | 0,00 | 22,25 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 215 | ELIZMAR SOUZA JEREMIAS | ANAPU - PA | FEIO | FVG | 0,00 | 22,25 | 3,89 | 0,00 | 22,25 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 48 | REINALDO LEITE FILHO | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | 0,00 | 22,75 | 3,48 | 0,00 | 22,75 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 219 | DEIVID FERNANDO SANTOS | TARUMÃ - SP | AQUILES | TM | 0,00 | 21,75 | 1,95 | 0,00 | 22,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | SEDUTOR | FVG | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
26 | 16 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | SUICIDA | FVG | 0,00 | 21,25 | 3,19 | 0,00 | 21,50 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
R2 - TOURO CAIU
MOTIVOS