TARUMÃ - SP

27ª FESTA DO TROPEIRO

CRP - TOUROS - 2019

28° ETAPA

SEXTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL HÉLIO BUCHO NETO OGER SEX TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 8 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP ZERO TREZE 2M 89,75 22,25 22,50 44,75 22,50 22,75 45,25 90,00 179,75
2 17 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR FESTIVAL 2M 89,50 21,50 21,75 43,25 21,75 22,00 43,75 87,00 176,50
3 18 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP ASTRONAUTA TM 87,50 22,25 22,75 45,00 21,50 22,00 43,50 88,50 176,00
4 4 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS MARCANTE CLF 87,25 21,50 21,50 43,00 21,75 22,00 43,75 86,75 174,00
5 11 GLAUCO BEZERRA BURITAMA - SP NOTEBOOK CLF 86,50 21,75 21,75 43,50 21,25 21,50 42,75 86,25 172,75
6 5 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP RAY BAN CLF 86,50 21,50 21,75 43,25 21,25 21,50 42,75 86,00 172,50
7 3 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP FERA CHIQUE 2M 82,50 22,25 22,00 44,25 21,75 21,50 43,25 87,50 170,00
8 24 MÁRCIO AP. SOUZA TRÊS LAGOAS - MS GALOÁ TM 90,75 19,00 19,50 38,50 19,50 20,50 40,00 78,50 169,25
9 10 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG LENDÁRIO NT 92,75 22,25 6,33 0,00 22,25 6,33 0,00 0,00 92,75
10 21 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS ROCK ESTRELA 2M 89,00 22,25 4,52 0,00 22,25 4,52 0,00 0,00 89,00
11 14 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP DELICADO TM 89,00 21,50 1,43 0,00 21,00 1,43 0,00 0,00 89,00
12 15 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP TEODORO TM 88,75 21,50 4,31 0,00 21,50 4,31 0,00 0,00 88,75
13 16 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP PIVETE NT 0,00 22,25 22,25 44,50 21,50 21,75 43,25 87,75 87,75
14 6 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP CYBORG NT 0,00 21,75 22,25 44,00 21,25 21,75 43,00 87,00 87,00
15 32 DHONATAN PEREIRA SANTA ALBERTINA - SP INTRUSO TM 0,00 21,50 22,00 43,50 21,50 22,00 43,50 87,00 87,00
16 2 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP ARRANHA GATO 2M 0,00 21,50 21,50 43,00 21,50 21,75 43,25 86,25 86,25
17 22 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA MAGIA NT 0,00 19,50 19,50 39,00 19,00 20,00 39,00 78,00 78,00
18 91 GABRIEL F. POLETTO ASSIS - SP CALIPSO CLF 77,00 20,50 7,40 0,00 20,00 7,40 0,00 0,00 77,00
19 145 DEIVID FERNANDO SANTOS TARUMÃ - SP DURANGO NT 76,00 19,00 3,77 0,00 20,50 3,77 0,00 0,00 76,00
20 1 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS POETA CLF 0,00 17,00 17,00 34,00 18,00 18,50 36,50 70,50 70,50
21 323 HAISLAN EDUARDO SANTOS TARUMÃ - SP SABIRILA CLF 0,00 21,75 7,81 0,00 21,25 7,81 0,00 0,00 0,00
22 35 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA MIRA ESTRELA - SP XODÓ CLF 0,00 21,50 7,47 0,00 22,00 7,47 0,00 0,00 0,00
23 322 DANIEL CAETANO FEITOSA GUARACI - PR NEUROSE 2M 0,00 20,00 7,33 0,00 21,00 7,33 0,00 0,00 0,00
24 80 MATHEUS MAGNANI SANTA ALBERTINA - SP MACACO NT 0,00 20,75 6,59 0,00 20,00 6,59 0,00 0,00 0,00
25 321 GUSTAVO AFONSO FISCHER TARUMÃ - SP REGRESSO CLF 0,00 22,25 4,01 0,00 22,00 4,01 0,00 0,00 0,00
26 73 REINALDO LEITE FILHO CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP DEMOLIDOR 2M 0,00 22,00 3,72 0,00 21,25 3,72 0,00 0,00 0,00
27 9 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP INFINITO TM 0,00 22,00 2,75 0,00 22,50 2,75 0,00 0,00 0,00
28 20 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP INSANO NT 0,00 21,75 2,10 0,00 21,00 2,10 0,00 0,00 0,00
29 11 GLAUCO BEZERRA BURITAMA - SP SAMURAI TM 86,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1
30 20 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP VIDA DA BALADA NT 0,00 22,50 1,92 0,00 22,75 1,92 0,00 0,00 - R2

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

NT - NETO TAQUARITINGA

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL NÃO VEIO

R2 - SEDEM SEGURO EXCESSIVO

MOTIVOS