TUPÃ - SP48ª EXAPITCRP - TOUROS - 201716° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 10 | SAMUEL TIAGO | GUIMBALA | MAD | 87,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 175,75 | |||
2 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | PRESIDENTE | CLF | 87,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 173,75 | |||
3 | 18 | VINÍCIUS RODRIGUES | MÁSCARA | MAD | 86,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 86,00 | 172,25 | |||
4 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | VOÔ LIVRE | TM | 81,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 167,00 | |||
5 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | ALUNO | TM | 85,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,50 | 166,50 | |||
6 | 27 | WANDERSON BORGES | CORUMBÁ | MAD | 82,25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 79,75 | 162,00 | |||
7 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | CAMPO MINADO | CLF | 78,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,25 | 20,25 | 40,50 | 82,25 | 160,25 | |||
8 | 29 | VINICIUS FERNANDO | CAIPIRA | MOL | 72,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 70,00 | 142,00 | |||
9 | 16 | MARCELO PROCÓPIO | CARVÃO | MOL | 65,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 67,00 | 132,00 | |||
10 | 209 | EMERSON RODOLFO | POSSEIDON | MAD | 88,00 | 22,25 | 7,36 | 0,00 | 22,50 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
11 | 210 | IGOR JOSÉ MORALES | IMPACTO | MOL | 87,00 | 20,50 | 4,85 | 0,00 | 21,50 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
12 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | COBIÇADO | TM | 86,50 | 22,25 | 3,77 | 0,00 | 22,25 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
13 | 4 | DAVI HENRIQUE | PRUDENTE | MOL | 86,00 | 21,50 | 2,44 | 0,00 | 22,25 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
14 | 15 | LUIZ HUMBERTO | PERTURBADO | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | |||
15 | 25 | JOÃO PEDRO DAINEZE | NINJA | TM | 85,50 | 21,25 | 7,97 | 0,00 | 21,50 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
16 | 202 | RAFAEL DOS SANTOS | IPORÁ | CLF | 85,50 | 22,50 | 4,35 | 0,00 | 22,75 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
17 | 6 | JEFERSON REIS MAY | SASSÁ | MOL | 83,50 | 21,25 | 6,15 | 0,00 | 22,25 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |||
18 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | CABARÉ | CLF | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 82,50 | 82,50 | |||
19 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | VEM QUE TEM | GIA | 79,25 | 21,75 | 5,57 | 0,00 | 21,25 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 79,25 | |||
20 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SAMURAI | GIA | 78,00 | 21,00 | 7,68 | 0,00 | 21,50 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |||
21 | 34 | EDER LUÍS DA SILVA | MENSAGEIRO | CLF | 0,00 | 19,00 | 7,36 | 0,00 | 18,50 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 13 | FLÁVIO MORAES | BOA PINTA | GIA | 0,00 | 21,75 | 7,09 | 0,00 | 21,75 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 11 | JULIO CÉSAR SILVA | PÉ DE MACACO | GIA | 0,00 | 21,50 | 6,65 | 0,00 | 21,50 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 28 | WELLINGTON FERREIRA | CADEADO | TM | 0,00 | 21,75 | 6,46 | 0,00 | 22,75 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 9 | ANDRÉ PEREIRA | SACI DO VALE | GIA | 0,00 | 22,00 | 6,07 | 0,00 | 21,75 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 33 | HÉLIO FERNANDES BENTO | XAXIM | MAD | 0,00 | 21,00 | 5,55 | 0,00 | 21,25 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 57 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 21,25 | 4,33 | 0,00 | 20,75 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 211 | DIEGO RIBEIRO DE MELLO | KAMIKAZE | CLF | 0,00 | 21,75 | 3,75 | 0,00 | 22,50 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 214 | ROBSON APARECIDO DA SILVA | CHAPADÉX | GIA | 0,00 | 21,00 | 3,02 | 0,00 | 21,50 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 77 | ELTON TOLEDO | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 21,00 | 2,54 | 0,00 | 21,75 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 15 | LUIZ HUMBERTO | DILÚVIO | TM | 0,00 | 14,00 | 15,00 | 29,00 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 57,00 | - | R1 | ||
32 | 25 | JOÃO PEDRO DAINEZE | RAPÉ | MOL | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - Baixo Rend. Animal
R2 - Boi cortado no brete
MOTIVOS